2013-8-12 17:21
【网上车市 商丘站 】编辑从商丘达成马自达4S店了解到,21012款的进口马自达CX-5现全系直降3000元,感兴趣的朋友可到店详细了解。
| 进口马自达CX-5 | ||||
| 车型(商丘报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 2.0 自动两驱舒适版 5座2012款 | 23.38 | 23.08 | ↓0.30 | 最高优惠3000元 |
| 2.0 自动四驱豪华版 5座2012款 | 25.88 | 25.58 | ↓0.30 | 最高优惠3000元 |
| 2.0 自动四驱豪华导航版 5座2012款 | 26.88 | 26.58 | ↓0.30 | 最高优惠3000元 |
| 2.0 自动四驱尊贵版 5座2012款 | 27.18 | 26.88 | ↓0.30 | 最高优惠3000元 |
| 2.0 自动四驱尊贵导航版 5座2012款 | 28.18 | 27.88 | ↓0.30 | 最高优惠3000元 |
| 制表:商丘车市 sq.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行计算!详情及更多优惠请致电网上车市商丘站免费热线4008 112233转4119。
马自达CX-5基于Minagi概念车设计,轴距比CX-7要短,外形延续了马自达的“魂动”设计理念,整车线条流畅自然,富有运动感。全车尺寸在同级别车型中不落下风,达到4555*1840*1710mm,轴距2700mm。
CX-5内饰采用黑色内装和皮质座椅,中控台线条简单,强调功能性给人轻松的氛围。配置方面,CX-5采用了Rear Vehicle Monitoring后视影像系统 (RVM),能够在低时速启动,方便驾驶观察车辆后方的情况。双前座侧气囊、前后座帘式头部气囊、Dynamic Stability Control动态控制系统以及Traction Control System动态循迹控制系统列为全车型的标准配备。
日本市场的马自达CX-5搭载Skyactiv-D2.2升高压共轨柴油发动机的XD和XDL Package、以及采用Skyactiv-G 2.0升缸内直喷汽油发动机的高功率版、低功率版共四种车型。2.0升低功率版最大马力为155马力,高功率版为175马力。同时还提供马自达 i-Stop怠速熄火系统供选配。在传动系统方面,马自达提供前轮驱动版本以及四轮驱动版本供消费者选择。
| 2012款马自达CX-5 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 400左右 | 更换机油三滤费用 | 600左右 |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:商丘达成马自达4S店2013款国产CX-5预定中,上市在即,2012款进口CX-5现最高优惠3000元,感兴趣的朋友可到店详细了解。
| 商丘购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4119 |
| 关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
车市
| 主要参数 | 2.0 自动 四驱尊贵导航版 5座 2012款 | 2.0 自动 四驱尊贵版 5座 2012款 | 2.0 自动 四驱豪华导航版 5座 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 28.18万 | 27.18万 | 26.88万 |
| 品牌: | 马自达(进口) | 马自达(进口) | 马自达(进口) |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4555/1840/1710 | 4555/1840/1710 | 4555/1840/1710 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
| 轮距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
| 行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
| 油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
| 排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 整车整备质量(kg): | 1585 | 1585 | 1585 |
| 查看 马自达CX-5 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧