万国嘉兴 年终福利大放送
忙 年底加班,
忙 年度总结,
忙 新年规划,
忙 抢票回家……
一年忙到头
就是为了多拿点
福特万国嘉兴
年终福利大放送!
别不相信天上不会掉馅饼
试驾礼:
来万国嘉兴试驾翼虎和福睿斯就能赢取电影票
订车礼:
即日起,到福特万国嘉兴七号桥店定购福特翼虎,存5000最高抵20000元啦!活动期间订车(除翼虎、福睿斯)客户即可享受288-888豪华红包
惊喜礼:
2月1 日-28日期间,预订长安福特全车系任一车型,就有机会获得福睿斯一年使用权;福睿斯和翼虎的订单客户可获双倍抽奖机会
情人节礼遇:
粉丝们!年终福利来啦!赶紧接住啦!
即日起至2月10日,关注:长安福特万国嘉兴4S店官方微信号,发送“姓名+手机号+足球票”到万国嘉兴官方微信号,即可参与抽奖,赢取亲临杭州黄龙体育中心观赛现场足球票2张,每天抽取1名!
获奖信息将由万国嘉兴官方微信号隔天公布,敬请关注!
活动详询:0573-82698210
福特万国嘉兴七号桥旗舰店
销售热线:0573-82698777
售后服务热线:400-887-1518
二手车热线:13819032654
地址:嘉兴市嘉杭路七号桥(嘉康电子对面 新客运中心往北200米 公交1、7、19、78、79、153、172、241、242、夜51、夜56、夜59、86、夜56抵达)
| 嘉兴购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4100 |
| 关注网上车市嘉兴分站微博: http://weibo.com/jxwscs 获取更多优惠信息 |
福睿斯主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 1.5L 手动 舒适型 2015款 | 1.5L 自动 舒适型 2015款 | 1.5L 手动 时尚型 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.68万 | 10.78万 | 10.78万 |
| 经销商报价: | 9.68万-9.98万 | 10.78万-11.18万 | 10.78万-11.28万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 |
| 轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 |
| 轮距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
| 轮距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
| 行李厢容积(升) | 448 | 448 | 448 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1255 | 1300 | 1255 |
| 查看 福睿斯 详细参数配置>> | |||
福睿斯主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 1.5L 手动 舒适型 2015款 | 1.5L 自动 舒适型 2015款 | 1.5L 手动 时尚型 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.68万 | 10.78万 | 10.78万 |
| 经销商报价: | 9.68万-9.98万 | 10.78万-11.18万 | 10.78万-11.28万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 |
| 轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 |
| 轮距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
| 轮距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
| 行李厢容积(升) | 448 | 448 | 448 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1255 | 1300 | 1255 |
| 查看 福睿斯 详细参数配置>> | |||
福睿斯主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 1.5L 手动 舒适型 2015款 | 1.5L 自动 舒适型 2015款 | 1.5L 手动 时尚型 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.68万 | 10.78万 | 10.78万 |
| 经销商报价: | 9.68万-9.98万 | 10.78万-11.18万 | 10.78万-11.28万 |
| 品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 | 4587/1825/1490 |
| 轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 |
| 轮距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
| 轮距(后)(mm): | 1548 | 1548 | 1548 |
| 行李厢容积(升) | 448 | 448 | 448 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1255 | 1300 | 1255 |
| 查看 福睿斯 详细参数配置>> | |||
展开全文
切换城市
当前城市
北京
B