09年国内最后车祸 两车相撞严重变形
今天下午1点40左右,一辆本田思域轿车与一辆警用面包车在八一大桥上相撞
本田思域车头严重变形
警用面包车前身也严重变形
两车相撞,地上散落着各种汽车零件、碎玻璃
八一大桥发生车祸,来往车辆无法前行,造成整个八一大桥拥堵
12月31日下午1时40分左右,在八一大桥发生一起车祸,一辆本田思域轿车与一辆警用面包车相撞,暂无死亡人员,具体伤者人数及伤势情况暂不详。车祸造成现场大约两小时交通堵塞。
在车祸现场看到,现场散落着各种汽车零件,碎玻璃,停在大桥中段的两辆事故车前身均严重变形,损毁十分严重。事故造成八一大桥双向拥堵,车辆在桥面无法前行。一位处理事故现场的交警表示,从事故现场看来,可能是由于小车冲出双黄线而与对面车道的警车迎面相撞导致车祸,具体原因还要等现场勘查后才能知晓。
思域主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | CIVIC LXi 1.8 MT 经典版 2009款 | CIVIC LXi 1.8 AT 经典版 2009款 | CIVIC EXi 1.8 MT 舒适版 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.98万 | 13.78万 | 14.18万 |
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4500/1755/1450 | 4500/1755/1450 | 4520/1755/1450 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李箱容积(升): | 375 | 375 | 375 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
| 最大功率(kw/rpm): | 103/6300 | 103/6300 | 103/6300 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1210 | 1240 | 1210 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 7.2 | 6.9 |
| 查看 思域 详细参数配置>> | |||
展开全文
切换城市
当前城市
北京
B