广汽丰田 雷凌双擎版云南正式上市
2015年11月7日,广汽丰田雷凌双擎版在云南上市,在昆明国际会展中心6号馆展台上举办。雷凌双擎共推出4个不同配置,四款车型均搭载1.8L发动机+电动机的动力组合,综合最大功率为136Ps。传动系统,与之匹配的是E-CVT变速箱。据悉,新车百公里综合油耗为4.2L/100km。售价区间为13.98-15.98万元。
广汽丰田雷凌车展现场
外观配置方面,雷凌双擎版标配LED大灯、LED日间行车灯和无钥匙启动功能。除了最低配之外,其余车型还将标配天窗。中高配车型则将配备自动大灯、无钥匙进入以及16英寸轮毂。
雷凌双擎车型
内饰配置方面,低配和次低配车型配备的是织物座椅、非真皮方向盘;中控台彩色大屏、蓝牙功能、驾驶席电动座椅则仅出现在中、高配车型上。值得一提的是,该车标配了自动空调和换挡拨片功能。
雷凌双擎版由雷凌普通版车型打造,前脸进行了小幅度的改进,看上去更有科技感。蓝色的灯眉以及蓝色与镀铬装饰组成的品牌标识等细节都是专属配置。雷凌双擎版的车身尺寸分别为4630mm×1775mm×1485mm,轴距为2700mm。
雷凌主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 双擎 1.8H V CVT豪华版 2016款 | 雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 2016款 | 雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 15.48万 | 14.18万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | // | // | // |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 雷凌 详细参数配置>> |
雷凌主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 双擎 1.8H V CVT豪华版 2016款 | 雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 2016款 | 雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 15.48万 | 14.18万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | // | // | // |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 雷凌 详细参数配置>> |
雷凌主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 双擎 1.8H V CVT豪华版 2016款 | 雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 2016款 | 雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 15.48万 | 14.18万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | // | // | // |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 雷凌 详细参数配置>> |
展开全文
切换城市
当前城市
北京
B