2016-6-02 10:12
【网上车市 曲靖站讯 】北京汽车绅宝D20新车分为两厢、三厢以及CROSS三个版本共21款车型,每种版本车型均搭载1.3L、1.5L两种排量发动机。北京汽车曲靖孝尊店内2015款绅宝D20现车充足,近期购车优惠0.8万元。感兴趣的朋友不妨到店咨询。相关车型及报价如下表:
| 绅宝D20车型及报价 | ||||
| 车型(曲靖报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 | 
| 两厢 1.3L 手动乐活版2015款 | 4.88 | 4.08 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.3L 手动乐活版2015款 | 4.98 | 4.18 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.3L 手动乐天版2015款 | 5.38 | 4.58 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.3L 手动乐天版2015款 | 5.48 | 4.68 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.3L 手动乐天天窗版2015款 | 5.68 | 4.88 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.3L 手动乐天天窗版2015款 | 5.78 | 4.98 | ↓0.80 | |
| CROSS 1.3L 手动乐天天窗版2015款 | 6.18 | 5.38 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.5L 手动乐天版2015款 | 5.68 | 4.88 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.5L 手动乐天版2015款 | 5.78 | 4.98 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.5L 手动乐天天窗版2015款 | 5.98 | 5.18 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.5L 手动乐天天窗版2015款 | 6.08 | 5.28 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.5L 自动乐天版2015款 | 6.31 | 5.51 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.5L 自动乐天版2015款 | 6.38 | 5.58 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.5L 手动乐尚版2015款 | 6.38 | 5.58 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.5L 手动乐尚版2015款 | 6.48 | 5.68 | ↓0.80 | |
| CROSS 1.5L 手动乐尚版2015款 | 6.88 | 6.08 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.5L 自动乐尚版2015款 | 7.01 | 6.21 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.5L 自动乐尚版2015款 | 7.11 | 6.31 | ↓0.80 | |
| CROSS 1.5L 自动乐尚版2015款 | 7.51 | 6.71 | ↓0.80 | |
| 两厢 1.5L 自动乐享版2015款 | 8.18 | 7.38 | ↓0.80 | |
| 三厢 1.5L 自动乐享版2015款 | 8.28 | 7.48 | ↓0.80 | |
| 制表:曲靖车市 qujing.cheshi.com | ||||

外观方面:前脸螺旋桨式“蝶翼”格栅配合梯形大嘴进气网,与老大哥绅宝D70如出一辙,绅宝基因显露无疑。鹰眼式前大灯犀利传神,雾灯由扁平式变为竖式,两者相得益彰,营造出车头呼之欲出的运动范儿!再看“飞翼感”的外后视镜,配合舞动状十辐铝合金轮毂的造型,呈现出绅宝D20独有的“鹰飞蝶舞”设计理念。

内饰方面,绅宝D20没有做大的变动,同样采用上深下潜的配色风格,但用料进一步升级优化,品质感显著提升。此外,从中控板上旋钮代替部分按键的设计,能看出绅宝D20延续了北欧简约实用的设计风格,与绅宝品牌一脉相承。此设计不但更符合人体工程学,而且最大程度避免了驾驶视线的转移,可谓贴心之举。

动力方面,绅宝D20配备全新1.3L/1.5L发动机,全新发动机将采用北京汽车动力总成有限公司自产的A131/A151机型,发动机最大功率分别为75kW和85kW。
编辑点评:北京汽车曲靖孝尊店内2015款绅宝D20现车充足,近期购车优惠0.8万。近期优惠比较稳定,适合购买。
电话: 400-611-6920 转 569
地址:曲靖市麒麟区曲沾大道中段珠江源汽车城内E-2
| 主要参数 | CROSS 1.3L 手动 乐天天窗版 2015款 | CROSS 1.5L 手动 乐尚版 2015款 | CROSS 1.5L 自动 乐尚版 2015款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.18万 | 6.88万 | 7.51万 | 
| 经销商报价: | 4.94万-6.18万 | 5.5万-6.88万 | 6.01万-7.51万 | 
| 品牌: | 北汽绅宝 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝 | 
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 | 
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 行李厢容积(升) | - | - | - | 
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 
| 排量(ml): | 1332 | 1499 | 1499 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 
| 挡位数 | 5 | 5 | 4 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | - | - | - | 
| 整车整备质量(kg): | 1091 | 1091 | 1100 | 
| 查看 绅宝D20 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧