作为长安轿车旗下全新的微型轿车,奔奔mini在重庆南坪国际会展中心正式上市,这款新车的上市也给国内微型轿车市场注入一丝新的活力。随着长安奔奔mini的上市,奔奔家族的阵容更加强大,同时带来的新车效应也会给很多竞争对手带来一些压力。接下来我们将了解一下,近期国内主流的五款微型轿车,目前的市场行情到底如何。
一、奇瑞QQ3优惠2000元
奇瑞QQ3作为一款自主研发的经典车型,自然就有其独特的地方。外观可爱就是最直接的表现,前后圆形车灯组、笑脸型进气格栅等都是奇瑞QQ标志性的特征。车身造型设计时尚新颖、简洁流畅,高配车型还增加了铝合金轮毂、天窗、后扰流板、后窗雨刷等实用配置,为使用者提供了更多的便利,也提供了更多选择的余地。
据奇瑞汽车4S店销售人员介绍,目前奇瑞QQ3系列1.1L排量车型已经停产,0.8L和1.0L车型仍为奇瑞汽车销售的主力车型,所以现车充足,颜色也比较齐全。在售车型全系可以享受2000元的价格优惠,如方便到店详谈,还有机会获得购车大礼包。
二、比亚迪F0优惠7000元
F0的外观设计在微型车中独树一帜,车辆前部装备了炫酷的头灯,U型中网和进气格栅等区别其他车型的新颖造型。F0的车身设计简洁利落,没有显得多余的地方,从头至尾看起来都很协调。全车装备了大量的实用性装备,这也是F0让人一见倾心的主要原因,铝合金轮毂、负压换气式车后窗、后风挡电加热、后窗雨刷、高位刹车灯等,并不是所有微型车都有如此全面的配置。
据4S店销售人员介绍,比亚迪F0的1.0L尊贵版和旗舰版由于关注度不高,所以厂家并未大量生产,同时也不接受预订。主打车型1.0L实用版和1.0L舒适版目前有大量现车,各种颜色都很齐全,购买这两款车型还可以享受7000元的现金优惠。
三、吉利熊猫最高优惠4000元
熊猫的外观采用了仿生学设计理念,大灯、格栅、后视镜生动的组成了一张熊猫的面孔,尾灯组则采用了熊掌的造型,前后搭配的栩栩如生,让很多年轻女孩为其着迷。熊猫装备了有内置防撞钢梁的一体式前保险杠和包覆式后保险杠,在一定程度上也提高了对驾乘者的保护力度。
据经销商销售人员介绍,吉利熊猫自从上市以来销量就一路看涨,目前在售的1.0L和1.3L排量车型都广受关注。相比较之下,1.3L各车型的销量更好,也有大量库存。1.0L车型仅有售价3.98万元的功夫版有现车。各4S店库存比较充足,1.0L和1.3L两种排量的手动档车型大幅度降价优惠4千元,1.3L自动档车型也有2000元的优惠。
四、长城精灵停产 甩货降1万
09款长城精灵,空间内饰经过完全改进,加大了内部空间,与老款车相比,主要增加了后排空间,前排后端与后排坐垫距离高达200mm,前排落座后,后排空间为285mm, 这一空间已经实现了同级车中最优秀的空间。在安全配置方面,09款长城精灵也是做足功夫,在A0级小车的安全测评中是星级最高的车型。
据长城汽车4S店有关人士介绍,长城精灵全系已经停产,所有车型都不接受预订。目前只有两台库存车辆,分别是售价4.49万元的豪华型和售价4.99万元的精英型,这两款车颜色为绿色和橙色。据了解,精灵目前的两款库存车辆处于甩货状态,其中售价4.99万元的精英型可以优惠9900元。
五、新奥拓提现车加3000元
长安铃木全新奥拓前脸设计圆润饱满,车身尺寸方面达到了3500mm×1470mm×1600mm,比老款车型要提升不少,轴距也由老款的2175mm增加到2360mm,使得车内后排腿部空间更加宽敞。新奥拓车身曲线柔和自然,显得十分可爱,完全摆脱了老款奥拓方头方脑的样子。车身侧面一条长长的腰线由车头一直向后延伸,最后与尾灯的线条融合在一起。
据长安铃木4S店销售人员介绍,新奥拓目前现车比较少,消费者如果想提现车需要加价3000元。如果消费者预订新奥拓车型,需要交付2000元订金,但预订周期比较长,需要等2个月左右。目前新奥拓的现车以红色、黄色和金色为主,但北京地区的各个4S店现车库存不同,颜色可能也会有差别。
主要参数 | 爱国版(igo) 1.0 旗舰型 | 爱国版(igo) 1.0 尊贵型 | 爱国版(igo) 1.0 舒适型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.39万 | 4.69万 | 4.09万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李箱容积(升): | 140 | 140 | 140 |
油箱容积(升): | 30 | 30 | 30 |
排量(ml): | 1000 | 1000 | 1000 |
最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 90/4000-4500 | 90/4000-4500 | 90/4000-4500 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 870 | 870 | 870 |
经济油耗(升/百公里): | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
查看 比亚迪F0 详细参数配置>> |
主要参数 | QQ3 1.0 AMT 快乐巡航 | QQ3 1.0 AMT 自由巡航 | QQ3 1.1 AMT 豪华型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | 5.08万 |
品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 | 3550/1495/1530 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1295 | 1295 | 1295 |
轮距(后)(mm): | 1260 | 1260 | 1260 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 993 | 993 | 1083 |
最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 | 90/3500-4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 897 | 897 | 900 |
经济油耗(升/百公里): | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
查看 奇瑞QQ3 详细参数配置>> |
主要参数 | 新奥拓 1.0 AT 豪华型 | 新奥拓 1.0 MT 豪华型 | 新奥拓 1.0 MT 舒适型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.89万 | 4.99万 | 4.49万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3500/1600/1470 | 3500/1600/1470 | 3500/1600/1470 |
轴距(mm): | 2360 | 2360 | 2360 |
轮距(前)(mm): | 1405 | 1405 | 1405 |
轮距(后)(mm): | 1400 | 1400 | 1400 |
行李箱容积(升): | 129-367 | 129-367 | 129-367 |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 996 | 996 | 996 |
最大功率(kw/rpm): | 52/6000 | 52/6000 | 52/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 92/2500-3500 | 92/2500-3500 | 92/2500-3500 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 4 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | 3.9 | 3.6 | 3.6 |
查看 新奥拓 详细参数配置>> |
主要参数 | 熊猫 1.0L 5MT 无敌版 | 熊猫 1.0L 5MT 乐动版 | 熊猫 1.0L 5MT 灵动版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.98万 | 4.68万 | 4.38万 |
品牌: | 全球鹰 | 全球鹰 | 全球鹰 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 997 | 997 | 997 |
最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 88/3600 | 88/3600 | 88/3600 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 937 | 937 | 937 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 熊猫 详细参数配置>> |
展开余下全文
相关车型
全部评论