SUV排名前10 长城哈弗H3最高优惠1.5万
【网上车市深圳站讯 】哈弗H3/哈佛H5是长城汽车推出的一款自主开发的SUV车型,延续哈弗的高性价比特别,哈弗H3/哈佛H5得到了市场的认可,已经成为自主品牌SUV车型的代表车型。近日,了解到深圳地区购买长城哈弗H3/哈佛H5最高优惠1.5万元,详情如下:
哈弗H3外观更具现代气息。它的前脸采用最为流行的“U”型设计,错落有致的波浪型前中网、百叶窗式前保险杠,带来强烈的视觉冲击;哈弗H3达到“细微之处皆是亮点”,牌照板位置上移,使整车前部更饱满、更威猛,加宽的防擦条与整体车身映衬协调;哈弗H3车身后部设计更显厚重结实,对后尾杠进行了加宽加固,牌照板上方添加了镀铬饰条,后尾灯进行重新造型,不仅外形美观而且亮度更高。
哈弗H3搭载2.0L 4G63 S4M发动机,经济性突出、节能环保。这款动力采用单顶置凸轮轴、16气门设计,并且装配了最先进的德尔福无线射频技术;同时优化进、排气歧管,动力输出均匀,最大功率达到90/5250,扭矩最大为170/2500-3000,油耗仅为7L/100km(90公里等速),装备先进科技的OBD,排放达到欧Ⅳ标准。这款动力经过450小时疲劳耐久试验等严格的检测,品质成熟稳定。【网上车市深圳站 】
哈弗H3主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | H3 2.5TCI MT 冠军版 2012款 | H3领先版 2.5T MT 四驱超豪华型 2010款 | H3领先版 2.5T MT 四驱豪华型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.98万 | 15.88万 | 14.18万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1810 | 4620/1800/1810 | 4620/1800/1810 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李厢容积(升) | - | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | - | 74 | 74 |
| 排量(ml): | 2499 | 2499 | 2499 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/3600 | 80/3600 | 80/3600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/1800-2400 | 300/1800-2400 | 300/1800-2400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | - | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | - | ▲ | ▲ |
| 查看 哈弗H3 详细参数配置>> | |||
哈弗H5主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | H5 2.5TCI MT 冠军版 2012款 | H5智尊版 绿静 2.0T AT 四驱超豪华型 2012款 | H5智尊版 绿静 2.0T AT 四驱豪华型 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.18万 | 17.08万 | 15.48万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4650/1800/1755 | 4650/1800/1745 | 4650/1800/1745 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 2499 | 1996 | 1996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 80/3600 | 110/4000 | 110/4000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/1800-2400 | 310/1800-2800 | 310/1800-2800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
| 查看 哈弗H5 详细参数配置>> | |||
展开全文
切换城市
当前城市
北京
B