新乡比亚迪天成圆车展“惠民感恩活动”
【网上车市新乡站讯 】 比亚迪天成圆汽车商务有限公司为回馈新老客户,特在车展期间举办了惠民感恩活动,(凡在活动期间订车提车客户均可享受)以此感谢一直以来关注和支持我们的客户们,具体活动如下:
车型(新乡报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
F3 1.5 GL-i MT舒适型2012款 | 5.29 | 5.29 | 暂无优惠 | 活动期间49900元享受惠民补贴3000元 |
F3 1.5 GL-i MT标准型2012款 | 5.69 | 5.69 | 暂无优惠 | 活动期间54900元享受惠民补贴3000元 |
制表:新乡车市 xx.cheshi.com |
F3经典车型系列:
舒适型:原价52900元,活动期间提车价49900元,享受惠民补贴3000元。
标准型:原价56900元,活动期间提车价54900元,享受惠民补贴3000元。
比亚迪F3在外形方面,虽然整车外形有模仿丰田花冠的痕迹,不过看上去还是很符合大众审美眼光的。车身尺寸方面,比亚迪F3的表现也算中规中矩,2600mm轴距在紧凑型车中属于中等水平,保证了较为充足的空间。搭载的1.5L自然吸气发动机是比亚迪自主研发的,配以5速手动变速箱,动力虽然谈不上强劲,但也可以满足一般的日常家用。
S6科技与运动的完美集合都市型SUV系列:
车型(新乡报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
S6 2.0 MT豪华型2011款 | 8.99 | 8.99 | 暂无优惠 | 可享受4880大礼包以及1000元代金券。 |
S6 2.0 MT尊贵型2011款 | 10.79 | 10.79 | 暂无优惠 | 可享受4880大礼包以及1000元代金券。 |
S6 2.4 AT尊享型2011款 | 13.09 | 13.09 | 暂无优惠 | 可享受4880大礼包以及1000元代金券。 |
制表:新乡车市 xx.cheshi.com |
全系车型活动期间均可享受4880大礼包以及1000元代金券。
整车风格稳重大方,线条时尚流畅,凌厉而优雅,完美兼顾空气动力学。鹰眼前灯炯然有神,电镀格栅,波澜起伏。大灯采用了运动风格的黑色底壳设计,同时还带有非常潮流的灯眉设计,远光和带有透镜的近光灯组相分离。比亚迪S6采用动感的上下分层深浅双色内饰,整体简洁优雅。
速锐领先未来科技与超强劲动力配合时尚外观最新主打车型:
车型(新乡报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
速锐 1.5 MT舒适型2012款 | 6.59 | 6.59 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
速锐 1.5 MT豪华型2012款 | 7.29 | 7.29 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
速锐 1.5TI MT舒适型2012款 | 7.59 | 7.59 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
速锐 1.5TI MT豪华型2012款 | 8.29 | 8.29 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
速锐1.5TID AT舒适型2012款 | 8.59 | 8.59 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
速锐 1.5TID AT豪华型2012款 | 9.29 | 9.29 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
速锐 1.5TID AT旗舰型2012款 | 9.99 | 9.99 | 暂无优惠 | 可享受1289元高档太阳膜一套 |
制表:新乡车市 xx.cheshi.com |
全系车型活动期间均可享受1289元高档太阳膜一套。
作为比亚迪精品车型,比亚迪在速锐上倾注更多,在设计理念上向更高层次迈进。依托IT产业的雄厚技术,比亚迪一直将电子配置智能化作为研究的一大方向。据悉,除了比亚迪车型常规的高端配置外,速锐将配备全球领先的“遥控驾驶技术”,这是比亚迪在智能电子配置上的又一力作。比亚迪凭借在IT领域的独特优势实现了技术瓶颈的突破,速锐将成为全球首款搭载此项高端技术的量产车型,意义重大。
编辑点评:针对此次车展比亚迪天成园推出了F3、S6、速锐,三款车型,以及各项优惠活动。车展上价格是绝对优惠的哦,准备买车的朋友们可以考虑一下比亚迪哟!
主要参数 | F3 1.5 GLX-i MT 豪华型 2012款 | F3 1.5 GL-i MT 标准型 2012款 | F3 1.5 GL-i MT 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.69万 | 5.69万 | 5.29万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 比亚迪F3 详细参数配置>> |
主要参数 | 速锐1.5TID AT 舒适型 2012款 | 速锐 1.5TID AT 旗舰型 2012款 | 速锐 1.5TID AT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.59万 | 9.99万 | 9.29万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1395 | 1395 | 1395 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 速锐 详细参数配置>> |
主要参数 | 比亚迪S6 2.4 MT 尊贵型 2013款 | 比亚迪S6 2.4 AT 尊荣型 2013款 | 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.09万 | 13.69万 | 13.09万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1725 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | 465 | 465 | 465 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2378 | 2378 | 2378 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1665 | 1700 | 1700 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 比亚迪S6 详细参数配置>> |