雪佛兰爱唯欧-时尚天窗版上市 售9.68万
【网上车市 濮阳站讯 】2013年1月30日,上海通用汽车宣布,“新生代越级风尚小车”雪佛兰爱唯欧新增风尚车型——三厢1.4L自动时尚天窗版。该车型在1.4L SL自动版车型基础上增加了原装天窗配置,官方指导价9.68万元。升级的天窗外观结合领先同级的多项越级配置,爱唯欧时尚天窗版车型将为年轻消费者购车提供更多高品质选择。
雪佛兰-爱唯欧 试驾 | ||||
车型名称 | 售价(万元) | |||
1.4MT(SL) | 8.18万元 | |||
1.4MT(SE) | 8.78万元 | |||
2011款 1.4AT(SL) | 9.38万元 | |||
2011款 1.4AT(SL)天窗版(新增车款) | 9.68万元 | |||
2011款 1.6MT(SX) | 9.98万元 | |||
2011款 1.4AT(SE) | 10.18万元 | |||
2011款 1.6AT(SX) | 11.18万元 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
与1.4L SL自动版车型相比,爱唯欧1.4L自动时尚天窗版车型仅增加3000元,以低花费为消费者提供天窗配置,而出自原厂的材质和做工更有保障。另据了解,新增的1.4AT天窗版在4S店优惠8000元左右,实际终端价格进入9万元以内区间,在8.88万左右。
作为“新生代越级风尚小车”——雪佛兰爱唯欧车型的家族新成员,三厢1.4L自动时尚天窗版车身富于视觉冲击力,拥有裸露式前大灯、红色炮筒式后尾灯的风尚设计。动力方面,这款车型搭载曾获“中国心”2010年度自主创新奖的1.4L S-TEC III发动机,并匹配同级罕见的6速手自一体变速器,“越级”动力组合不仅带来强劲动力,还实现更好的换挡平顺感和更经济的油耗。
在科技和舒适配置上,1.4L自动时尚天窗版也同样“越级”:车顶天窗可带来优化的采光和畅快的空气流动性,高版本ABS+EBD+CBC电子系统带来更好制动稳定性,令车辆在恶劣条件下仍具有优良的高速过弯能力;全系标配的EPS电动随速助力转向系统、无骨雨刷、方向盘四向调节让驾驶更随心舒适,AUX IN音源输入的6喇叭音响系统,可以满足年轻人个性化的娱乐需求,而车内多达21个储物空间充分考虑到时下年轻人的使用习惯。
此外,爱唯欧1.4L最引以为傲的全球五星安全保护也在时尚天窗版上得到体现:BFI一体化车身,且超过64%的部位使用高强度及超高强度钢材;良好的车身刚性令爱唯欧车顶更可承受高达6.4吨、5.37倍的车身重量冲击,足以媲美市场中大部分SUV车型。配合同级车中独一无二的“双前保”、“双后保”双层保险杠设计,处处可见这款风尚小车的“硬实力”。
濮阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4120 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
主要参数 | 爱唯欧三厢 1.6SX AT 2011款 | 爱唯欧三厢 1.6SX MT 2011款 | 爱唯欧三厢 1.4SE AT 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.18万 | 9.98万 | 10.18万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4399/1735/1517 | 4399/1735/1517 | 4399/1735/1517 |
轴距(mm): | 2525 | 2525 | 2525 |
轮距(前)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
轮距(后)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1399 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.3 | 12.8 |
整车整备质量(kg): | 1215 | 1230 | 1220 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
查看 爱唯欧 详细参数配置>> |
主要参数 | 爱唯欧三厢 1.6SX AT 2011款 | 爱唯欧三厢 1.6SX MT 2011款 | 爱唯欧三厢 1.4SE AT 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.18万 | 9.98万 | 10.18万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4399/1735/1517 | 4399/1735/1517 | 4399/1735/1517 |
轴距(mm): | 2525 | 2525 | 2525 |
轮距(前)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
轮距(后)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1399 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.3 | 12.8 |
整车整备质量(kg): | 1215 | 1230 | 1220 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
查看 爱唯欧 详细参数配置>> |