东莞上海大众4S店经销商—南城鸿鹰4S店
东莞上海大众汽车南城鸿鹰4S店(东莞市鸿燕贸易有限公司)成立于1999年10月,是集汽车销售、维修保养、配件供应和信息反馈“四位一体”的综合服务集团式企业。鸿燕集团是上海大众汽车、长城汽车、庆铃汽车等知名品牌的东莞地区经销商,拥有鸿燕、鸿鹰、鸿雁、渝庆、津丰五家较具规模的公司及多家分公司,销售网络遍布东莞寮步、南城、东城和常平等多个镇区,是东莞地区较具规模的民营汽车销售企业,在同行业中的地位举足轻重。
东莞网上车市购车咨询0769-33391389
鸿鹰4S店一直以来坚持“以人为本、开拓创新”的经营理念,“质量第一、顾客满意、诚信创新、精益求精”的服务宗旨;“准时、便捷、守信”的服务原则;“积极、进取”的服务形象;“最大程度的满足客户需要”的服务目标来为广大消费者提供专业化的服务。鸿鹰4S店提供购车、上牌、维修、保养一条龙专业服务及24小时救援服务,拥有一流专业人才和维修技术力量,并在同行业中率先通过ISO9001质量认证体系及5S管理。
鸿鹰4S店的经营口号“您只需负责开车、剩下的事情交给我们”。
上海大众南城4S店—鸿燕集团南城鸿鹰4S店地址:
东莞市南城区莞太路白马路段
经营车型:途观 朗逸 帕萨特领驭 途安 POLO 桑塔纳等
【东莞途观|东莞途观报价-东莞途观论坛_途观图片_途观油耗 】-大众-网上车市
途观主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 途观 2.0T AT/MT 四驱 旗舰版 | 途观 2.0T AT/MT 四驱 菁英版 | 途观 1.8T AT/MT 四驱 菁英版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.48万 | 28.18万 | 26.68万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 |
轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 400/1530 | 400/1530 | 400/1530 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 118/4500-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 250/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1705 | 1705 | 1680 |
经济油耗(升/百公里): | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
查看 途观 详细参数配置>> |
【东莞朗逸|东莞朗逸报价-东莞朗逸论坛_朗逸图片_朗逸油耗 】-大众-网上车市
朗逸主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 朗逸 2.0 AT 品悠版 2011款 | 朗逸 2.0 MT 品悠版 2011款 | 朗逸 1.6 AT 品轩版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.88万 | 11.68万 | 14.58万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 | 4608/1743/1465 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1517 | 1517 | 1517 |
轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
行李箱容积(升): | 472 | 472 | 472 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 88/5000 | 88/5000 | 77/5250 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 180/3750 | 180/3750 | 155/3750 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手动 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 5 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.7 | 10.9 | 12.8 |
整车整备质量(kg): | 1323 | 1283 | 1285 |
经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
查看 朗逸 详细参数配置>> |
展开全文
切换城市
当前城市
北京
B