2013-9-18 15:22
【网上车市大理站讯 】一汽大众全新速腾比上代车型圆润,现款车型的外观更多采用了直线设计,让整车看起来更大更稳重。众多家族元素的运用表现出自己身为大众品牌家族一员的骄傲。
编辑从一汽-大众大理阿鹏4S店了解到,中秋期间一汽大众全新速腾,购车赠千元装饰礼包。详情请见下表:
| 车型(大理报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 备注 |
| 1.4TSI 手动时尚型2012款 | 14.18 | 14.18 | 购车赠千元装饰礼包 |
| 1.4TSI 手动豪华型2012款 | 15.38 | 15.38 | |
| 1.4TSI DSG时尚型2012款 | 15.58 | 15.58 | |
| 1.4TSI DSG豪华型2012款 | 16.78 | 16.78 | |
| 1.4TSI DSG旗舰版2012款 | 17.78 | 17.78 | |
| 1.6L 手动时尚型2012款 | 13.18 | 13.18 | |
| 1.6L 手动舒适型2012款 | 13.88 | 13.88 | |
| 1.6L 自动时尚型2012款 | 14.38 | 14.38 | |
| 1.6L 自动舒适型2012款 | 15.08 | 15.08 | |
| 1.8TSI DSG旗舰版2012款 | 18.58 | 18.58 | |
| 制表:大理车市 dali.cheshi.com | |||
新速腾长宽高分别为4644*1788*1482mm,轴距2651mm,而现款速腾长宽高分别是4544*1760*1461mm,轴距2578mm。新速腾相比老款轴距加长73mm,新速腾车型明显提升车内空间,尤其体现在后排腿部空间方面。
技术配置方面,新速腾延续了老款的ABS、ESP、TCS牵引力控制系统等配置,有7种轮毂样式。从具体车型来看,时尚型配备了16寸铝合金轮毂。舒适型增加了真皮座椅、前雾灯、天窗、定速巡航等配置。舒适型+这款车型则配备了8扬声器、多功能方向盘、前后泊车辅助雷达、带制冷功能的杂物箱、双区空调。豪华型配备了头部气囊、被动式胎压监测、多碟CD、6.5寸触摸屏、蓝牙、前排座椅加热、自动大灯、防炫目后视镜、驾驶席座椅调节等等配置。
动力方面,国产新速腾1.4T发动机匹配5速手动和7速DSG双离合变速器。
编辑点评:全新速腾在外观以及内饰方面都有很大改变,配置也更加的便捷实用。如需了解更多,敬请致电大理阿鹏有限责任公司或到店进行咨询。
| 主要参数 | 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 | 1.8TSI DSG 旗舰版 2012款 | 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.78万 | 18.58万 | 17.78万 |
| 经销商报价: | 12.59万-16.83万 | 13.94万-18.58万 | 13.34万-17.78万 |
| 品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
| 轴距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 1390 | 1798 | 1390 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.8 | 8.2 | 9.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1380 | 1435 | 1380 |
| 查看 速腾 详细参数配置>> | |||
| 主要参数 | 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 | 1.8TSI DSG 旗舰版 2012款 | 1.4TSI DSG 旗舰版 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.78万 | 18.58万 | 17.78万 |
| 经销商报价: | 12.59万-16.83万 | 13.94万-18.58万 | 13.34万-17.78万 |
| 品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
| 轴距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 1390 | 1798 | 1390 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.8 | 8.2 | 9.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1380 | 1435 | 1380 |
| 查看 速腾 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧