2014-4-14 11:15
【网上车市赤峰站讯 】目前,网上车市编辑从赤峰一汽大众4S店获悉,即日起-4月底,到店购买速腾最高现金优惠1000元,赠送价值2000元装饰,店内部分现车销售,个别颜色需提前预订,具体售价详情如下:
| 车型(赤峰报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.4TSI 手动时尚型2014款 | 14.18 | 14.08 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.4TSI 手动豪华型2014款 | 15.38 | 15.28 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.4TSI 自动时尚型2014款 | 15.58 | 15.48 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.4TSI 自动豪华型2014款 | 16.78 | 16.68 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.4TSI蓝驱版2014款 | 16.98 | 16.88 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.4TSI 自动旗舰版2014款 | 17.78 | 17.68 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.6L 手动时尚型2014款 | 13.18 | 13.08 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.6L 手动舒适型2014款 | 13.88 | 13.78 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.6L 自动时尚型2014款 | 14.38 | 14.28 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.6L 自动舒适型2014款 | 15.08 | 14.98 | ↓0.10 | 有现车 |
| 1.8TSI 自动旗舰版2014款 | 18.58 | 18.48 | ↓0.10 | 有现车 |
| 购车赠送价值2000元装饰礼包 | ||||
| 制表:赤峰车市 chifeng.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4012。
新款速腾在外观设计上更加时尚大气,动感十足,具有新款的大众家族式设计。全车尺寸为4644*1778*1482mm,轴距达到2651mm,车身颜色有雅士银、波斯灰、糖果白、玛雅红、深黑等可供选择。
内饰方面中控台较老款更富有层次感,加入了些许的镀铬装饰,使其更加年轻化,更时尚,中控台上方采用软质材料覆盖,按键及旋钮设计手感上乘。全系配 有日间 行车灯、行车电脑显示屏、方向盘支持上下前后调节,另外安全配置及操控配置都比较全面,从而提升整车的安全性与操控性。
速腾搭载1.6L、1.4T和1.8T三种排量的发动机,发动机最大功率分别为为77kw(105Ps)/5600rpm、96kw(131Ps) /5000rpm、118kw(160Ps)/5000-6200rpm,峰值扭矩分别为155Nm/3500rpm、220Nm/1750-3500rpm、250Nm/1500-4200rpm,匹配5档手动、6挡手自一体和7速双离合变速箱。
| 速腾保养情况 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 400元左右 | 更换机油三滤费用 | 600元左右 |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:新速腾外观更加大气、乘坐空间更加宽敞、座椅设计更加舒适和更人性化的车内设置,使其更加迎合市场。
| 主要参数 | 1.8TSI 自动 旗舰版 2014款 | 1.4TSI 自动 旗舰版 2014款 | 1.4TSI 蓝驱版 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.58万 | 17.78万 | 16.98万 |
| 经销商报价: | 14.86万-18.58万 | 14.22万-17.78万 | 13.58万-16.98万 |
| 品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
| 轴距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 1798 | 1390 | 1390 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.2 | 9.8 | 9.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1435 | 1380 | 1380 |
| 查看 速腾 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧