2014-5-23 15:38
【网上车市沈阳站讯 】近日,编辑从一汽大众沈阳和昊4S店了解到,近期内到店购速腾车型,最高优惠2.5万元,店内现车销售。具体优惠详情咨询经销商。
| 一汽大众速腾价格变化 | ||||
| 车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.4TSI 手动时尚型2014款 | 14.18 | 13.63 | ↓0.55 | |
| 1.4TSI 手动豪华型2014款 | 15.38 | 14.83 | ↓0.55 | |
| 1.4TSI 自动时尚型2014款 | 15.58 | 15.03 | ↓0.55 | |
| 1.4TSI 自动豪华型2014款 | 16.78 | 15.78 | ↓1.00 | 精装车红色 |
| 1.4TSI蓝驱版2014款 | 16.98 | 15.98 | ↓1.00 | |
| 1.4TSI 自动旗舰版2014款 | 17.78 | 17.23 | ↓0.55 | |
| 1.6L 手动时尚型2014款 | 13.18 | 12.63 | ↓0.55 | |
| 1.6L 手动舒适型2014款 | 13.88 | 13.33 | ↓0.55 | |
| 1.6L 自动时尚型2014款 | 14.38 | 13.83 | ↓0.55 | |
| 1.6L 自动舒适型2014款 | 15.08 | 14.53 | ↓0.55 | |
| 1.8TSI 自动旗舰版2014款 | 18.58 | 17.68 | ↓0.90 | |
| 2.0 TSI GLI 2014款 | 22.58 | 20.08 | ↓2.50 | |
| 1.4 TSI蓝驱版2013款 | 16.98 | 15.98 | ↓1.00 | |
| 2.0 TSI GLI 2013款 | 22.58 | 20.08 | ↓2.50 | |
| 制表:沈阳车市 sy.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!
新款速腾在外观设计上更加时尚大气,动感十足,具有新款的大众家族式设计。全车尺寸为4644*1778*1482mm,轴距达到2651mm,车身颜色有雅士银、波斯灰、糖果白、玛雅红、深黑等可供选择。
内饰方面中控台较老款更富有层次感,加入了些许的镀铬装饰,使其更加年轻化,更时尚,中控台上方采用软质材料覆盖,按键及旋钮设计手感上乘。全系配有日间 行车灯、行车电脑显示屏、方向盘支持上下前后调节,另外安全配置及操控配置都比较全面,从而提升整车的安全性与操控性。
速腾搭载1.6L、1.4T和1.8T三种排量的发动机,发动机最大功率分别为为77kw(105Ps)/5600rpm、96kw(131Ps) /5000rpm、118kw(160Ps)/5000-6200rpm,峰值扭矩分别为155Nm/3500rpm、220Nm/1750-3500rpm、250Nm/1500-4200rpm,匹配5档手动、6挡手自一体和7速双离合变速箱。
编辑点评:新速腾外观更加大气、乘坐空间更加宽敞、座椅设计更加舒适和更人性化的车内设置,使其更加迎合市场。
| 沈阳购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4030 |
| 关注网上车市沈阳分站微博: http://weibo.com/sycheshi 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 1.8TSI 自动 旗舰版 2014款 | 1.4TSI 自动 旗舰版 2014款 | 1.4TSI 蓝驱版 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.58万 | 17.78万 | 16.98万 |
| 经销商报价: | 14.86万-18.58万 | 14.22万-17.78万 | 13.58万-16.98万 |
| 品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
| 轴距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 1798 | 1390 | 1390 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.2 | 9.8 | 9.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1435 | 1380 | 1380 |
| 查看 速腾 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧