2014-7-30 13:27
【网上车市北京站 原创 行情 】近期,编辑从一汽丰田北京运通博裕4S店了解到,全新RAV4现车充足,颜色可选。7月8日-8月31日期间购车可享受四重好礼:1、试驾礼:关注一汽丰田官方微信→获取试驾验证码→凭借验证码到店试驾RAV4→赠送手机充值卡(50元); 2、购买RAV4即可参与油卡抽奖活动,可享受4588元、3188元、2588元不等加油卡;3、置换购买RAV4,旧车残值(残值高于新车车价30%)抵首付,即可享受零利率;同时全品牌客户成功置换RAV4即享3000元/台置换补贴,一汽丰田品牌车辆置换RAV4更可加赠1000元/台置换补贴(共4000元/台);4、选择管家贷金融产品可享受低利率,同时最多可享受3年免费保养。具体如下:
购车热线:4008-118-522
| 车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 2.0L 手动两驱都市版 5座2014款 | 18.38 | 18.38 | 暂无优惠 | 有现车 |
| 2.0L CVT两驱都市版 5座2014款 | 19.38 | 19.38 | 暂无优惠 | |
| 2.0L CVT四驱风尚版 5座2014款 | 21.78 | 21.78 | 暂无优惠 | |
| 2.0L CVT四驱新锐版 5座2014款 | 22.98 | 22.98 | 暂无优惠 | |
| 2.5L 自动四驱精英版 5座2014款 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | |
| 2.5L 自动四驱豪华版 5座2014款 | 25.28 | 25.28 | 暂无优惠 | |
| 2.5L 自动四驱尊贵版 5座2014款 | 27.28 | 27.28 | 暂无优惠 | |
| 制表:北京车市 bj.cheshi.com | ||||
一汽丰田RAV4在4S店保养、贷款、保险情况
| 一汽丰田RAV4在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养方面 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 700元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
| 保险费用 | |||
| 店内提供保险公司 | 平安、人保 | 保险费用 | 1.3万元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款方面 | |||
| 贷款方式 | 丰田金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
| 注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
一汽丰田RAV4整车质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在700元左右,大保养1000元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,一汽丰田RAV4全险费用约为1.3万元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器 】自行计算!
一汽丰田RAV4车型介绍
新一代RAV4车身尺寸长宽高分别为4570/1845/1670mm(配行李架后高度为1715mm),轴距达到了2660mm。在设计方面,可以用颠覆来形容全新RAV4,因为它与老款相比不是好看的一星半点的。外观造型硬朗又充满着一点运动气息。前中网与大灯组采用一体设计,让前脸看上去既紧凑又不失美观性。
内饰在视觉效果上提升也是十分明显,亮色与暗色的搭配使对比更加强烈,豪华和运动成分也增加了很多。新款的RAV4在内饰上采用了硬塑料和真皮两种材质组成。而方向盘和仪表盘的设计也是舒适度和易用性上进行考量。
动力方面,新RAV4搭载了全新的2.0L和2.5L自然吸气发动机,其中2.0L发动机的最大功率为108kW/6200rpm,最大扭矩187Nm/3200-4400rpm。2.5L发动机的最大功率132kW,最大扭矩234Nm/rpm。与两款发动机匹配的分别是S-CVT无级变速器和6挡手自一体变速箱。
| 主要参数 | 2.0L CVT 四驱新锐版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驱风尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 两驱都市版 5座 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 22.98万 | 21.78万 | 19.38万 |
| 经销商报价: | 18.39万-22.98万 | 17.43万-21.78万 | 15.5万-19.38万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 长/宽/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
| 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
| 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
| 查看 丰田RAV4 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧