2014-10-14 0:07
【网上车市广州讯 】近日,根据广汽传祺品牌广州地区授权经销商处获悉,现阶段下订购买广汽传祺GS5全系任一款车型的客户,最高可享受一万元的现金优惠,折合最低裸车价为12.88万元,更可享超值大礼包(导航、脚垫、挡泥板、防爆膜、踏板等)。到店可以了解更多优惠内容!店内库存现车数量充足,颜色可选!感兴趣的朋友不妨到店详询!具体车型以及价格如下:
| 车型(广州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.8T 自动超享版 5座2014款 | 15.08 | 14.28 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 2.0L 自动超享版 5座2014款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 2.0L 手动两驱周年增值版 5座2014款 | 13.98 | 13.18 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 2.0L 自动两驱周年增值版 5座2014款 | 15.68 | 14.88 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 1.8T 手动两驱精英版 5座2013款 | 14.88 | 14.08 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 1.8T 自动两驱精英版 5座2013款 | 16.38 | 15.38 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 1.8T 自动两驱豪华版 5座2013款 | 17.38 | 16.38 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 1.8T 自动四驱5周年纪念版2013款 | 17.88 | 16.88 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 1.8T 自动四驱豪华版 5座2013款 | 18.88 | 17.88 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 1.8T 自动两驱5周年纪念版2013款 | 19.88 | 18.88 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 1.8T 自动四驱尊贵版 5座2013款 | 20.98 | 19.98 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 1.8T 自动四驱至尊版 5座2013款 | 22.98 | 21.98 | ↓1.00 | 现车充足 |
| 2.0L 手动浅内饰特别版2013款 | 13.98 | 13.18 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 2.0L 自动浅内饰特别版2013款 | 15.68 | 14.88 | ↓0.80 | 现车充足 |
| 制表:广州车市 gz.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!
传祺GS5以雪豹为设计灵感,车身线条简洁硬朗、富有张力,在光与影的流动间完美勾勒出“雪豹”动感又不失优雅的外观。传祺GS5采用独特的展翼式格栅,兼顾家族式特征和动感本色;酷似雪豹双眼的前大灯,让它前脸显得更加生动。纵观车身,侧围肩线如行云流水,仿若雪豹捕猎般充满力量的腰线向后延伸,营造蓄势待发的车身姿态。
传祺GS5中控台设计科技感十足,高配车型有GPS导航、中控台彩色大屏、蓝牙/车载电话,除最低配车型外其他车型都有前排侧气囊配备,中高配车型还有前后排头部气囊,对于配置方面来说GS5的安全配置与娱乐配置都很丰富。
传祺GS5配置2.0L DCVVT和1.8T两款发动机,2.0L DCVVT发动机动力充沛且燃油经济性好;1.8T发动机动力更加强劲,能够使传祺GS5具备雪豹一样的爆发力。编辑本段变速箱。与发动机相匹配,传祺GS5配置一款带运动档的5速手自一体变速箱,驾驶将档位调至运动档,车辆动力提升更加迅猛,油门响应更加积极。
| 广汽传祺GS5 | |||
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 350元左右 | 更换机油三滤费用 | 700元左右 |
|
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:传祺GS5能取得如此优异的销售业绩,与高品质车型及精准的市场定位密不可分,传祺GS5无论设计还是品质细节都可媲美合资车型。目前购车最高可享受一万元优惠,有意向购买的朋友不妨趁着目前的万元让利赶快出手吧!
| 广州购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4031 |
| 关注网上车市广州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 1.8T 自动 两驱5周年纪念版 2013款 | 1.8T 自动 四驱5周年纪念版 2013款 | 1.8T 自动 四驱至尊版 5座 2013款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 19.88万 | 17.88万 | 22.98万 |
| 经销商报价: | 18.28万-19.88万 | 15.77万-17.88万 | 19.88万-22.98万 |
| 品牌: | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 |
| 级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 长/宽/高(mm): | 4732/1854/1680 | 4732/1854/1680 | 4732/1854/1680 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
| 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 行李厢容积(升) | 480-1350 | 480-1350 | 480-1350 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 1751 | 1751 | 1751 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 传祺GS5 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧