2014-12-11 0:05
近日,编辑从网上车市网友处获悉,现有一台黑色2011款天籁2.5L领先版在售,该车里程为4.8万公里,仅售14.8万元。具体车况见下表:
2011款天籁2.5L 领先版 | ||||
厂商指导价(万) | 22.48 | |||
二手车价格(万) | 14.8 | |||
初次上牌时间 | 2010年 | |||
行驶里程(万公里) | 4.8 | |||
颜色 | 黑 | |||
车况 | 原车颜色,车况好,无事故 | |||
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
出售的此2011款日产天籁,型号为2.5L领先版,颜色为黑色,首次上牌时间为2010年,厂商指导价为22.48万元。非营运个人用车,行驶里程数为4.8万公里,原车颜色,面板、座椅等较新。此车维修保养较好,有购买发票,保险至2015年,年审均至2016年。感兴趣的朋友可以直接致电经销商了解更多详情。
此款天籁2.5L领先版车身尺寸分别为4850mm/1795mm/1475mm,轴距2775mm。主要配置有:电动天窗、电动车窗、中控台彩色大屏、自动空调、正副驾驶双安全气囊等。动力方面,搭载的是型号为VQ25DE的2.5L 185马力自然吸气发动机,最大功率136kW/6000rpm,最大扭矩为232N·m/4400rpm。与之匹配的是6挡CVT变速箱。
主要参数 | 2.5L XL-UpperNAVI Tech尊贵版 2013款 | 2.5L XL-NAVI Tech智享版 2013款 | 2.5L XL-NAVI豪华版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.48万 | 22.28万 | 21.68万 |
经销商报价: | 19.59万-24.48万 | 17.83万-22.28万 | 17.35万-21.68万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | 508 | 508 | 516 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
整车整备质量(kg): | 1481 | 1469 | 1469 |
查看 天籁 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论
写点什么吧