福特嘉年华第一代车型曾于1976年诞生,而国内市场上的车型是福特欧洲小车开发技术中心利用福特全球产品开发资源,并结合昌汽车对中国市场的经验,专为中国打造的一款车型。其实其还在海外市场上还有赛车版车型,下面就是M-Sport所推出的嘉年华S2000赛车车型。
福特嘉年华S2000赛车车型是在9个月内设计并生产出来的,其将成为福特第一款全球赛车,该车可参加全球各种汽车比赛。新车型的车厢内部配置了Sparco座椅、全套防滚罩、扑火系统等。
我们可以在引擎罩以及侧面车身上看到该车S2000的标识,在车尾尾部还配置了较大的车顶后扰流。较大的单尾气排放管也体现了该车不俗的动力。
这款赛车版嘉年华车型将搭载一款排量为2.0L的四缸Duratec发动机,该发动机的输出功率为209千瓦,扭矩为206牛.米。该车的其它性能配置包括恒时四驱系统、M-Sport/Xtrac 6速顺序式变速箱,Brembo制动器以及可调节悬挂等。
主要参数 | 新嘉年华两厢 1.5 AT 时尚型限量版 | 新嘉年华两厢 1.5 MT 时尚型限量版 | 新嘉年华两厢 1.3 MT 经典型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.09万 | 9.29万 | 7.89万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 3950/1722/1467 | 3950/1722/1467 | 3950/1722/1467 |
轴距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | 270 | 270 | 270 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1349 |
最大功率(kw/rpm): | 76/6000 | 76/6000 | 63/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4000 | 138/4000 | 123/3500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1080 | 1080 | 1085 |
经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.5 | 6.2 |
查看 嘉年华两厢 详细参数配置>> |
展开余下全文
全部评论