2016-9-14 0:00
【网上车市 曲靖站讯 】近日:编辑从东风悦达起亚曲靖谊和专营店了解到:起亚K5优惠1.2万元 现车充足。感兴趣的朋友部分拨打热线400-089-6635或到店详询。相关车型及报价如下表:
| Q-起亚-起亚K5询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亚K5 | 1.6T 自动GLS2016款 | 16.98 | 15.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 1.6T 自动LUXURY2016款 | 18.0799 | 16.88 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 1.6T 自动PREMIUM2016款 | 19.78 | 18.58 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0T 自动LUXURY2016款 | 20.98 | 19.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0T 自动PREMIUM2016款 | 23.98 | 22.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0L 自动GL2016款 | 15.98 | 14.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0L 自动GLS2016款 | 16.48 | 15.28 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0L 自动LUXURY2016款 | 17.5799 | 16.38 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0L 自动PREMIUM2016款 | 19.28 | 18.08 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0Lhybrid GLS2016款 | 19.98 | 18.78 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0LLhybrid LUX2016款 | 21.38 | 20.18 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 起亚K5 | 2.0LLhybrid PRM2016款 | 24.88 | 23.68 | ↓1.20 | 有现车询价 |
| 制表:曲靖车市 qujing.cheshi.com | |||||
![]()
外观方面:东风悦达起亚K5的车身尺寸为4845mm x 1830mm x 1460mm,轴距为2795mm。外观依旧由彼得•希瑞尔操刀设计,虎啸式进气格栅犀利威猛,倾斜的后窗线条与上扬的动感腰线完美汇合,加上略显精练稳 重的轿跑式车尾,使整车充满了强劲的运动感。此外,K5 2.0L车型采用的是单排气设计,2.4L车型采用了左右对称的双出排气。
![]()
内饰方面: K5的中控台设计和它的外观一样比较酷,厂家方面称它向驾驶员一侧倾斜了9.6°,通过实际使用倾斜的角度设计的确可以让驾驶员在操作各种按钮的时候比较便利,用触手可及来形容并不为过。
![]()
动力方面:东风悦达起亚K5分 别搭载了2.0L和2.4L两款自然吸气汽油发动机。 2.0L发动机最大功率为162马力,最大扭矩为 194Nm;2.4L发动机的最大功率为179马力,最大扭矩为231Nm。与其配备的是6挡手动和6速手自一体变速器,全新研发的变速器不仅加速更加迅 猛,还提高了燃油经济性。
| 保养消息 | |||
| 质保周期 | 详情请咨询当地经销商 | 店内建议保养周期 | |
| 更换机油机滤费用 | 详情请咨询当地经销商 | 更换机油三滤费用 | 详情请咨询当地经销商 |
| 注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||
编辑点评:店内起亚K5现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.2万元,降价幅度方面较大,预计一段时间内价格方面将会保持稳定,有购车意向的朋友不妨到店详谈选购。
| 产品名称 | 起亚K5 2.0T 自动 PREMIUM 2016款 | 起亚K5 2.0T 自动 LUXURY 2016款 | 起亚K5 1.6T 自动 PREMIUM 2016款 | 起亚K5 2.0L 自动 LUXURY 2016款 |
| 品牌 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 厂商指导价(万元) | 23.98 | 20.98 | 19.78 | 17.58 |
| 经销商报价(万元) | 19.18-23.98 | 16.78-20.98 | 15.82-19.78 | 14.06-17.58 |
| 长/宽/高(mm) | 4855/1860/1475 | 4855/1860/1475 | 4855/1860/1475 | 4855/1860/1475 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
| 轮距(前)(mm) | - | - | - | - |
| 轮距(后)(mm) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - | - |
| 油箱容积(升) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 保修里程 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(ml) | 1998 | 1998 | 1591 | 1999 |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比 | - | - | - | - |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 缸体材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅳ/国Ⅴ |
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
| 燃油供给方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 6500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1650-4000 | 1650-4000 | 1500-4500 | 4800 |
| 最大功率(kw) | 180 | 180 | 132 | 118 |
| 最大扭矩(n.m) | 350 | 350 | 265 | 193 |
| 最大马力(Ps) | 245 | 245 | 180 | 161 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 双离合变速器 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 中央差速器锁 | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁 | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 最高车速(km/h) | 235 | 235 | 210 | 197 |
| 100公里加速时间(s) | - | - | - | - |
| 100公里制动距离(m) | - | - | - | - |
| 整车整备质量(kg) | 1612 | 1612 | 1541 | 1501 |
| 综合油耗(L/100km) | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 7.4 |
| 驾驶员膝部气囊 | ● | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| 坡道自动控制系统(HDC) | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 前防撞雷达 | ● | - | - | - |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX | ISO FIX | ISO FIX |
| 无钥匙身份识别 | ● | ● | ● | ● |
| 车门关闭辅助 | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃防紫外线功能 | - | - | - | - |
| 后窗雨刮 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ○ |
| 方向盘外装饰 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 电动调节方向盘 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 换挡拨片 | ● | ● | ● | - |
| HUD超视距抬头显示 | - | - | - | - |
| 液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘 | ● | ○ | ○ | - |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 空气过滤装置 | ● | ● | ● | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅外面材质 | 真皮 | 选配真皮 | 选配真皮 | 仿皮座椅 |
| 驾驶座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆功能 | ● | ○ | ○ | - |
| 副驾驶座椅电动调节 | ● | ○ | ○ | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手功能 | ● | ○ | ○ | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ○ | ○ | - |
| 座椅通风 | ● | ○ | ○ | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 车载TV系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 卫星定位导航系统 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车载上网功能 | - | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 智能胎压监视系统 | ● | - | ● | - |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ○ | - | - | - |
| 主动刹车 | ○ | - | - | - |
| 自动泊车 | ● | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | ○ | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | ● | - | - | - |
| 整体主动转向 | - | - | - | - |
| 主动车身控制 | - | - | - | - |
| 疲劳提醒系统 | - | - | - | - |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧