2017-10-19 14:12
| 起亚-智跑询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 智跑 | 2.0L手动两驱版GL2016款 | 14.48 | 11.88 | ↓2.6 | 询价 |
| 智跑 | 2.0L自动两驱版GL2016款 | 15.88 | 13.28 | ↓2.6 | 询价 |
| 智跑 | 2.0L自动两驱版GLS2016款 | 17.28 | 14.68 | ↓2.6 | 询价 |
| 智跑 | 2.0L自动两驱版DLX2016款 | 17.78 | 15.18 | ↓2.6 | 询价 |
| 智跑 | 2.0L自动两驱版Premium2016款 | 18.98 | 16.38 | ↓2.6 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与智跑进行对比的起亚KX5,淄博地区最高优惠为2.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 起亚-起亚KX5询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起亚KX5 | 2.0L手动两驱GL2016款 | 15.68 | 13.18 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 2.0L自动两驱GL2016款 | 16.18 | 13.68 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 2.0L自动两驱GLS2016款 | 17.18 | 14.68 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 2.0L自动两驱Premium2016款 | 18.98 | 16.48 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 1.6T自动两驱GL2016款 | 16.68 | 14.18 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 1.6T自动两驱DLX2016款 | 17.68 | 15.18 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 1.6T自动两驱Premium2016款 | 19.38 | 16.88 | ↓2.5 | 询价 |
| 起亚KX5 | 1.6T自动四驱Premium2016款 | 23.18 | 20.68 | ↓2.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧