2017-11-26 9:32
奔驰-奔驰GLC询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | GLC200 4MATIC2017款 | 39.6 | 37.3 | ↓2.3 | 询价 |
奔驰GLC | GLC260 4MATIC 动感型2017款 | 42.9 | 40.6 | ↓2.3 | 询价 |
奔驰GLC | GLC260 4MATIC 豪华型2017款 | 44.5 | 42.2 | ↓2.3 | 询价 |
奔驰GLC | GLC300 4MATIC 动感型2017款 | 48.8 | 46.5 | ↓2.3 | 询价 |
奔驰GLC | GLC300 4MATIC 豪华型2017款 | 57.9 | 55.6 | ↓2.3 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月26日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与奔驰GLC进行对比的奥迪Q5,铜仁地区最高优惠为10.51万元,感兴趣的朋友也可关注下。
奥迪-奥迪Q5询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
Plus 40 TFSI进取型2017款 | 39.96 | 31.97 | ↓7.99 | 询价 | |
Plus 40 TFSI技术型2017款 | 42.76 | 34.21 | ↓8.55 | 询价 | |
Plus 40 TFSI舒适型2017款 | 47.09 | 37.67 | ↓9.42 | 询价 | |
Plus 40 TFSI动感型2017款 | 50.51 | 40.41 | ↓10.1 | 询价 | |
Plus 40 TFSI豪华型2017款 | 51.92 | 41.54 | ↓10.38 | 询价 | |
40TFSI 进取型2017款 | 40.04 | 32.03 | ↓8.01 | 询价 | |
40TFSI 技术型2017款 | 42.76 | 34.21 | ↓8.55 | 询价 | |
40TFSI 舒适型2017款 | 46.95 | 37.56 | ↓9.39 | 询价 | |
40TFSI 动感型2017款 | 48.93 | 39.14 | ↓9.79 | 询价 | |
40TFSI 豪华型2017款 | 52.53 | 42.02 | ↓10.51 | 询价 | |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月26日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧