2012-10-02 15:08
【网上车市汕头站讯 】作为一个传奇的中高级轿车车型,凯美瑞始终以满足消费者需求为立足点,外观稳重大气、流畅的车身线条勾勒出一种雍容的华贵。近日根据网上车市价格监测系统显示,10月1日至5日车展期间凯美瑞17.98万起售。具体详情如下:
| 车型(广东 汕头报价) | 售价 | 备注 |
| 凯美瑞 | 17.98万起 | 最高优惠2.5万元 |
| 制表:网上车市汕头站 shantou.cheshi.com | ||
据广汽丰田汕头4S店的销售人员表示,10月1日至5日汕头十一车展期间凯美瑞17.98万元起售,具体优惠车展详询。销售人员还表示,目前凯美瑞车型的货源均比较稳定,现车充足。感兴趣的朋友赶快来林百欣十一车展选购吧。
全新换代凯美瑞前脸的设计走的还是丰田一贯的大气中庸路线。不过我们可以看到,大气的同时更加“霸气”,镀铬的使用感觉多到有点泛滥,雾灯那一块尤其明显。“铲子”一样的前保险杠有点“S-Line”的味道,让整车的感觉比老款更加大气的同时,还增添了运动气息。 全新设计、全面进化的全新换代凯美瑞,前脸更霸气。
在配置方面,全新换代凯美瑞配备傲视同级的豪华装备。它装备了8+2向调节驾驶席座椅、前排座椅通风加热装置、7英寸触摸屏、10个扬声器的JBL5.1音响系统以及Panasonic Nanoe纳米负离子空气保湿净化系统、三区独立空调、G-book智能副驾系统等配置,营造了豪华舒适的内部空间。
动力方面:入门级2.0L车型采用的是丰田1AZ-FE型发动机,其最大功率、扭矩分别为109kw、190Nm,与之相匹配的变速箱为4速自动变速箱。更高动力输出的2.5L配备的全新的发动机,搭载了ACIS智能谐波增压进气系统,达到135kW和235N.m的最大功率和扭矩,与之匹配的则是6速手自一体变速器。
编辑点评:新凯美瑞的车身外观大气、稳重,线条优雅、流畅,宜静宜动的外观给人以尊贵与高雅的感受;但美妙感观不仅拘泥于此,在车厢内部,凯美瑞也同样品位不凡。
| 汕头购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4067 |
| 关注网上车市汕头分站微博: http://weibo.com/stcheshi 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 凯美瑞·尊瑞 2.5 HG AT 豪华版 2012款 | 凯美瑞·尊瑞 2.5 HV AT 至尊版 2012款 | 凯美瑞·尊瑞 2.5 HQ AT 旗舰版 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 25.98万 | 28.98万 | 32.98万 |
| 品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4825/1825/1480 | 4825/1825/1480 | 4825/1825/1480 |
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1605 | 1635 | 1635 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
| 查看 凯美瑞 详细参数配置>> | |||
| 主要参数 | 凯美瑞·尊瑞 2.5 HG AT 豪华版 2012款 | 凯美瑞·尊瑞 2.5 HV AT 至尊版 2012款 | 凯美瑞·尊瑞 2.5 HQ AT 旗舰版 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 25.98万 | 28.98万 | 32.98万 |
| 品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4825/1825/1480 | 4825/1825/1480 | 4825/1825/1480 |
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1605 | 1635 | 1635 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
| 查看 凯美瑞 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧