2012-12-17 14:16
| 主要参数 | Mazda2两厢 1.5AT 炫动豪华版 2012款 | Mazda2两厢 1.5AT 炫动超值版 2012款 | Mazda2两厢 1.5MT 炫动超值版 2012款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.18万 | 9.28万 | 8.48万 |
| 品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3930/1695/1480 | 3930/1695/1480 | 3930/1695/1480 |
| 轴距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 行李厢容积(升) | 250 | 250 | 250 |
| 油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动变速箱(MT) |
| 挡位数 | 4 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
| 查看 马自达2 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧