2014-8-05 14:07
【网上车市深圳站讯 】近日,编辑从深圳一汽大众安进经销店了解到,该店速腾最高优惠0.9万元,贷款还可以享受贴息,并赠送3000元的大礼包,现车充足。详询:4008-112-233转9890。想获得更多一汽大众速腾优惠的网友可在本文下方“团购报名”填写报名。
| 车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 1.4TSI 手动时尚型2014款 | 14.18 | 13.43 | ↓0.75 | 现车充足 |
| 1.4TSI 手动豪华型2014款 | 15.38 | 14.48 | ↓0.90 | 现车充足 |
| 1.4TSI 自动时尚型2014款 | 15.58 | 14.88 | ↓0.70 | 现车充足 |
| 1.4TSI 自动豪华型2014款 | 16.78 | 16.08 | ↓0.70 | 现车充足 |
| 1.4TSI蓝驱版2014款 | 16.98 | 16.98 | 暂无优惠 | 现车充足 |
| 1.4TSI 自动旗舰版2014款 | 17.78 | 17.08 | ↓0.70 | 现车充足 |
| 1.6L 手动时尚型2014款 | 13.18 | 12.28 | ↓0.90 | 现车充足 |
| 1.6L 手动舒适型2014款 | 13.88 | 13.18 | ↓0.70 | 现车充足 |
| 1.6L 自动时尚型2014款 | 14.38 | 13.48 | ↓0.90 | 现车充足 |
| 1.6L 自动舒适型2014款 | 15.08 | 14.43 | ↓0.65 | 现车充足 |
| 1.8TSI 自动旗舰版2014款 | 18.58 | 17.88 | ↓0.70 | 现车充足 |
| 1.4 TSI蓝驱版2013款 | 16.98 | 16.08 | ↓0.90 | 现车充足 |
| 2.0 TSIGLI2013款 | 22.58 | 21.68 | ↓0.90 | 现车充足 |
| 制表:深圳车市 sz.cheshi.com | ||||
主流银行车贷信息请点击:办理汽车贷款流程/利率/资料/费用/说明
注:如果您想详细了解一汽大众速腾购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器 】自行进行计算!
大众速腾采用了大众家族式设计,棱角分明的前大灯与宽大的前保险杠,使它展现的青春有活力。此外,前进气格栅的镀铬装饰条简约,前格栅与前大灯连成一线,前脸采用了大量平行的线条,设计更加简约硬朗。与旧款相比,在车身尺寸上有所增加,除了空间更加的宽敞外,还更大气稳重。
一汽大众速腾内饰家庭风格浓厚,舒适性也有提升。新车采用了皮质包裹的三幅运动造型方向盘,集成功能包括音响控制、蓝牙电话及切换行车信息显示等功能,手感与便捷性上都很不错。此外,新速腾配备了定速巡航(最低配车型除外)以及增加真皮座椅等。
在动力上,一汽大众新速腾搭载了1.6L自然吸气、1.4TSI涡轮增压、1.8TSI涡轮增压三款发动机。其中,1.6L发动机比老款使用的1.6L发动机在功率和扭矩上都有小幅度提升,而1.4TSI和1.8TSI则与老款的动力水平一致。变速箱配备延用旧款的5速手动、6速自动、7速DSG双离合变速器。
点评:速腾作为一汽大众征战A级市场中的主力车型,融入了大众品牌的先进工艺与高标准的品质,同时在配置及舒适性上设计的也很出色,是一款较为出色的家用轿车。【网上车市深圳站 】
| 主要参数 | 改款 1.6L 手动 时尚型 2014款 | 改款 1.6L 自动 时尚型 2014款 | 改款 1.4TSI 手动 时尚型 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.18万 | 14.38万 | 14.18万 |
| 经销商报价: | 10.54万-13.18万 | 11.5万-14.38万 | 11.34万-14.18万 |
| 品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
| 轴距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1390 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 6 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.5 | 13.3 | 9.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1290 | 1340 | 1350 |
| 查看 速腾 详细参数配置>> | |||
展开余下全文
全部评论
写点什么吧