东风本田昆明实田店“心誉延保 恭迎尊享”
“买车易,养车难”,高额的维修保养费用成为不少有车一族在爱车过了保修期之后颇为头痛的一件事。记者从东风本田昆明实田店获悉,从11月15日起,东风Honda将推出延长保修服务。通过支付一笔相对较少的费用来延长车辆保修期,对消费者来说,是一笔很划算的投资。续享有与原厂保修期同等待遇的保修服务,让安心驾驶再添无忧保护。
东风HondaCR-V、CIVIC(思域)、思铂睿(SPIRIOR)等全系车型
新购车客户:凡在东风本田昆明实田4S店购车的客户,均可参加。
保修期内客户:车辆仍在保修期内的客户,均可参加。
(注:运营车辆不包含在内)
保修期在原厂的基础上,再延长1年/3万公里,获像无忧呵护。
保修期在原厂的基础上,再延长2年/6万公里,畅享安心保护。
1. 选定服务产品后,向服务人员出示身份证(企业用户需出示组织机构代码证)、行驶证(尚未办理行驶证明的用户,需出示购车发票)及保养手册等证件,并按服务产品价格交费。
2. 服务人员核对信息无误后打印服务凭证,即《东风Honda延长保修服务销售单》
3. 取得服务凭证后,24小时内拨打东风Honda延保服务热线进行电话开通,服务生效。
东风Honda此次共推出了1年或3万公里及2年或6万公里两种延保服务供客户自行选择,而目前东风Honda旗下车型中CR-V、老款思域保修期为2年或6万公里,思铂睿、第九代CIVIC(思域)保修期则为3年或10万公里。这也就意味着,东风Honda车主办理延保服务后最高可享5年或16万公里的保修服务,尤其是中级车第九代CIVIC(思域)5年或16万公里保修期限,在业界尚属首次。
更多详情请咨询:
东风本田汽车实田特约销售服务店
销售热线:0871-8302222
售后服务热线:0871-8305555
地址:昆明市高新区小屯汽车城(小屯立交桥旁,高新区入口100米处)
昆明网上车市汽车团购报名开始啦!
更多优惠,更多惊喜,尽在网上车市。
报名电话:15925150650
购车咨询请加 云南汽车导购群:30183371
云南车友会群:101590808 或
关注云南车友会新浪微博:weibo.com/yncheyou
主要参数 | CR-V 2.4 AT 四驱尊贵导航版 2010款 | CR-V 2.4 AT 四驱尊贵版 2010款 | CR-V 2.4 AT 四驱豪华版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.28万 | 25.28万 | 23.98万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 |
轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | 952 | 952 | 952 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(kw/rpm): | 125/5800 | 125/5800 | 125/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 220/4200 | 220/4200 | 220/4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1635 | 1635 | 1625 |
经济油耗(升/百公里): | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
查看 CR-V 详细参数配置>> |
主要参数 | 第九代思域 2.0 TYPE-S AT NAVI导航版 2012款 | 第九代思域 2.0 TYPE-S AT 2012款 | 第九代思域 1.8 VTi AT NAVI豪华导航版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.58万 | 17.58万 | 16.78万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
轮距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | 440 | 440 | 440 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 114/6500 | 114/6500 | 104/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 190/4300 | 190/4300 | 174/4300 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1320 | 1315 | 1285 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 思域 详细参数配置>> |
主要参数 | 思铂睿 2.4 AT TYPE-S NAVI 2009款 | 思铂睿 2.4 AT TYPE-S 2009款 | 思铂睿 2.4 AT 尊贵导航版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 27.18万 | 25.58万 | 26.58万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4730/1850/1450 | 4730/1850/1450 | 4730/1840/1450 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(kw/rpm): | 133/6500 | 133/6500 | 133/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 225/4300 | 225/4300 | 225/4300 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1595 | 1590 | 1590 |
经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
查看 思铂睿 详细参数配置>> |