本田飞度VS斯柯达晶锐 保养价格对比PK
【网上车市深圳站讯 】本田飞度和斯柯达精锐都是销售量较高的小型车。虽然关注它们的人比较多,但有多少人在购车之前关注它们的保养周期和保养费用呢?目前在市场上销售的2012款晶锐搭载的是1.4升和1.6升发动机,与这两款发动机匹配的是5速手动和6速手自一体两款变速箱,销售的车型共有8款,售价区间为7.89-11.59万元。
而在飞度方面,由于近日该车型全系官降1万元,所以现在售价为7.98-11.98万元,价格上与晶锐车型比较相近。目前,飞度在市场上共有1.3L排量和1.5L排量共5款车型在销售,与这两发动机匹配的是5速手动或者5速自动变速箱。
当车主采用4S店提供的SM 5W-30(188元/瓶/4L)半合成油算,2011款飞度每次小保养费用为327元,车辆行驶了6万公里所需总费用为AT:5064元,MT:5072元,保养费用比较合理。其中,车主需要注意的火花塞及发动机冷却液是需要在10公里的时候才更换,这也一定程度上使飞度在6万公里的总保养费用较为实惠。
根据随车保养手册中的介绍,晶锐车型的首保里程为7500公里或6个月(以先到者为准),第二次保养里程为15000公里,之后车主每1.5万公里前往4S店进行一次保养即可。另外,晶锐的整车质保期均为两年或6万公里,购车时厂商会赠送首次免费保养(首次免费保养卡),并且,进行首次保养的车主需要出示保养卡才可以进行首次免费的保养。
通过计算晶锐车型保养发现,车主在采用了SM级别5W-40半合成机油(售价260元/瓶/4L,全系车型保养均需4L机油),并且每隔5000公里保养一次情况下计算,晶锐车型每次小保养的费用为401元,最高的大保养费用AT(自动挡)2103元,6万公里的累计保养费用为AT(自动挡)/6831元MT(手动挡)6150元。【网上车市深圳站 】
主要参数 | 飞度 1.5 AT 全景天窗版 2011款 | 飞度 1.5 AT 豪华版 2011款 | 飞度 1.5 MT 豪华版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.98万 | 10.42万 | 9.42万 |
品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3900/1695/1525 | 3900/1695/1525 | 3900/1695/1525 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李厢容积(升) | 380-1323 | 380-1323 | 380-1323 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 145/4800 | 145/4800 | 145/4800 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1135 | 1120 | 1095 |
经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.7 | 5.6 |
查看 飞度 详细参数配置>> |
主要参数 | 晶锐Scout 1.6 AT 2012款 | 晶锐 1.6 AT 酷黑版 2012款 | 晶锐 1.6 MT 酷黑版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.59万 | 10.86万 | 9.66万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4031/1658/1541 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 77/5250 | 77/5250 | 77/5250 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3750 | 155/3750 | 155/3750 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 11 | 11 |
整车整备质量(kg): | 1170 | 1125 | 1125 |
经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
查看 晶锐 详细参数配置>> |