2011款奥迪A5深圳最高降10万元 有现车
【网上车市深圳站讯 】奥迪A5作为奥迪家族中一个全新系列,定位于高档轿跑车的奥迪A5将动感十足的外观、良好的操控性以及卓越的制造工艺完美结合,准确诠释了奥迪“突破科技,启迪未来”的品牌理念。近日,编者从深圳奥德奥迪4S店获悉,目前购奥迪A5深圳最高优惠10万元并有少量现车供应,详询:4008 112233转9828。喜欢奥迪A5团购的网友可在本文下方“车市杀价团”填写报名。
车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
A5 Coupe 2.0T2011款 | 52.5 | 42.5 | ↓10.0 |
A5 2.0T Sportback舒适型2011款 | 49.39 | 39.39 | ↓10.0 |
S5 3.0T敞篷版2011款 | 84.8 | 74.8 | ↓10.0 |
A5 2.0T Sportback技术型2011款 | 52.8 | 42.8 | ↓10.0 |
A5 Coupe 2.0T风尚版2011款 | 56.8 | 46.8 | ↓10.0 |
A5 2.0T Sportback豪华型2011款 | 57.8 | 47.8 | ↓10.0 |
A5 2.0TCabriolet2011款 | 59.8 | 49.8 | ↓10.0 |
S5 3.0T五门版2011款 | 71.8 | 61.8 | ↓10.0 |
A5 coupe quattro 3.22011款 | 67 | 57 | ↓10.0 |
S5 AT/MTcoupe | 98 | 88 | ↓10.0 |
S5 Coupe 4.22011款 | 99.8 | 89.8 | ↓10.0 |
制表:深圳车市 sz.cheshi.com |
奥迪A5全车长宽高为4625*1854*1372mm。A5的前脸采用一体化格栅突出了奥迪的特点,直角型的前灯和宽大的进气口强化了A5车头轮廓的构造效果——宽阔大气。车尾部也同样如此:独特的水平线条和宽大、突出的尾灯都似乎向外伸出,强化了奥迪A5的运动性。
内饰方面,奥迪A5的设计依旧保持了奥迪的传统,内饰用料和做工依旧保持了较高的水准。全黑色的内饰,与运动的车身相得益彰。全系标配氙灯、天窗、多功能真皮方向盘、换挡拨片、自动空调等配置。
在动力方面,奥迪A5/S5提供了四款排量可供选择,分别为2.0TFSI、3.2FSI、4.2FSI和3.0TFSI。其中,2.0 TFSI的最大功率达到155千瓦(211马力),在发动机转速为1500-4200转/分钟之间可以保持350牛•米的扭矩输出,如此强劲的动力使奥迪A5在任何时候都能随心所欲地加速。同时,奥迪领先的TFSI技术不仅使发动机的动力得到增强,还大大降低了油耗。
编辑点评:奥迪A5车型的自身定位是跑车,然而它的车内空间却没有跑车那样局促,无论前排还是后排Sportback车型都有足够宽敞的乘坐空间,四车门设计也更方便后排乘客上下车。目前奥迪A5深圳优惠幅度比较大,有意向的朋友可择机入手了。【网上车市深圳站 】
查看详情>> | |||
主营: | 奥迪(进口) 奥迪 | 业务: | 新车 |
电话: | 4008-112233转9828 | 地址: | 罗湖区延芳路口东益汽车广场E3号;龙岗黄阁北路天安龙岗数码新城二期B座B101-2单元;福田中心区海田路36号 |
主要参数 | S5 3.0T quattro Stronic Cabriolet 2012款 | S5 3.0T quattro Stronic Coupe 2012款 | S5 3.0T quattro Stronic Sportback 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 85.8万 | 75.8万 | 72.8万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4640/1854/1380 | 4640/1854/1369 | 4718/1854/1382 |
轴距(mm): | 2751 | 2751 | 2811 |
轮距(前)(mm): | 1588 | 1588 | ▲ |
轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | ▲ |
行李厢容积(升) | 320 | 455 | 480 |
油箱容积(升): | 61 | 61 | 61 |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.4 | 4.9 | 5.1 |
整车整备质量(kg): | 1945 | 1770 | 1820 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 奥迪A5 详细参数配置>> |