2014-3-19 11:33
[网上车市上海站 导购]如今的汽车市场在不同市场定位的B级车接连上市的冲击下,发生了微妙的变化。一味的顶级配置再不能哗众取宠,以人为本的差异化配置主导了新的消费理念,汽车文化与人的气质相结合,成为购车的一大助推器,B级车消费市场的风向标指向了人车的和谐交融。
总结:
在内饰空间方面C5给人感觉较为时尚和豪华,帕萨特的内饰给人一成不变的感觉,但这也是大众家族的特色,而速派的内饰简约时尚,而后备厢储物空间能够在外出之时存储大量物品。本次对比的三款B级车型各有亮点,主要看你出于何种用途,但无论选择哪款都能给你日常生活带来便利。
主要参数 | 2.0L 自动 悦享版 2013款 | 2.3L 自动 悦享版 2013款 | 2.0L 手动 舒适型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 20.19万 | 21.79万 | 17.69万 |
经销商报价: | 17.59万-20.19万 | 19.19万-21.79万 | 15.09万-17.69万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
轮距(前)(mm): | 1584 | 1584 | 1584 |
轮距(后)(mm): | 1551 | 1551 | 1551 |
行李厢容积(升) | 439 | 439 | 439 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 2253 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.9 | 9.9 | 10.3 |
整车整备质量(kg): | 1580 | 1600 | 1510 |
查看 雪铁龙C5 详细参数配置>> |
帕萨特车型图片
主要参数 | 3.0L V6 DSG 旗舰尊享版 2014款 | 3.0L V6 DSG 旗舰版 2014款 | 2.0TSI DSG 至尊版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.28万 | 31.08万 | 28.48万 |
经销商报价: | 25.82万-32.28万 | 24.86万-31.08万 | 22.78万-28.48万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2975 | 2975 | 1984 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 8 |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1550 |
查看 帕萨特 详细参数配置>> |
主要参数 | 2.0T DSG 尊仕版 2013款 | 1.8T 自动 雅仕版 2013款 | 1.8T 自动 名仕版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.76万 | 21.66万 | 20.36万 |
经销商报价: | 21.76万-24.96万 | 18.66万-22.46万 | 17.36万-21.16万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4834/1817/1462 | 4834/1817/1462 | 4834/1817/1462 |
轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1984 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8 | 9.1 | 9.1 |
整车整备质量(kg): | 1565 | 1530 | 1530 |
查看 速派 详细参数配置>> |
展开余下全文