2014-4-23 17:25
【网上车市 商丘站 】作为自主品牌标杆企业,吉利汽车一直致力于打造为实现“造最安全、最环保、最节能的好车”,截至2013年底,吉利汽车累计社会保有量超过300万辆。全球鹰象征“活力、突破、精彩”。全球鹰品牌旗下车型有:全球鹰GX7、全球鹰GC7、全球鹰GX2、远景、熊猫等车型。吉利帝豪对吉利汽车有传承亦有突破,其标识设计高贵、透露着浓郁的国际化特质,吉利帝豪车型有:吉利帝豪EC7、EC7-RV、EX7、EC8等。
2014年4月25日--27日,商丘市名达汽车销售服务有限公司将参加在商丘金世纪广场举办的车展,在车展中商丘名达4S店开启“2400+保险=全球鹰(帝豪)汽车开回家”的促销活动。
在车展期间,除了“2400+保险=全球鹰(帝豪)汽车开回家”活动,购车还有优惠。吉利熊猫CROSS也会在车展上展示。喜欢吉利汽车的朋友千万不要错过这次机会。
商丘市名达汽车销售服务有限公司
免费热线:4008-112-233转7045
地点:商丘市金世纪广场
时间:2014年4月25日--27日
2014款吉利GX7在外观上造型更加稳健大气,前脸采用时下流行的“X”字形布局,全新的倒梯型进气格栅、熏黑前大灯、内嵌式防损前雾灯浑然一体,使整车前脸更时尚、饱满;车尾部LED立柱尾灯组,不仅提高了夜间行驶的安全性,也使尾部更加协调大气;双五辐运动轮毂、银色下护板、柳叶型镀铬条门窗、流线型的行李架与后视镜设计,使整车更富运动气息,感官更舒适。
秉承“熊猫家族”时尚外观、五星安全、丰富配置、精湛品质等优良基因,吉利熊猫CROSS采用时尚潮流的“工程仿生”理念设计,创新性的将国宝熊猫的萌态十足与SUV的个性诉求结合起来,线条饱满不失动感,同时彰显出熊猫CROSS的硬朗风格,完美演绎整车外观的萌酷气质。
吉利GC7大气稳健,“国际时尚范儿”十足。2600mm的轴距尺寸,也是时下A级车的主流尺寸。全球鹰GC7两侧的前灯组采用了鹰眼式设计,动感、凌厉是它主要表现出的视觉效果。全球鹰GC7的下保险杠中央设计的进气口采用倒U型设计,中央贯穿的线条并未加入镀铬装饰,不过与车身采用了同样的颜色,视觉效果更加简洁。
新远景的外观时尚动感、高贵大气,全新设计前进气镀铬格栅,打破了老款车型原有的沉闷。全车尺寸为4602*1725*1480mm,轴距为2602mm。新远景舒适性继承了老款车型的设计,上深下浅的配色,一体式无缝中控前台造型,四辐方向盘。全系车标配ABS防抱死、制动力分配、外接音源接口、四门电动车窗,具有电热除雾功能的后视镜、后挡风玻璃,舒适便利性配置颇为丰富。
帝豪EC7-RV大方耐看,同时时尚动感十足。三条标志性的线条勾勒出既运动又稳定且整体感极强的车身,从头到尾都带着鲜明的主题,张弛有度的和谐。整体造型设计在延续原款车型大气稳健外,前大灯熏黑处理,车窗增加了金属镀鉻水切装饰条。全车尺寸为4397*1789*1470mm,轴距为2650mm。
商丘市名达汽车销售服务有限公司
免费热线:4008-112-233转7045
在车展期间,除了“2400+保险=全球鹰(帝豪)汽车开回家”活动,购车还有优惠。吉利熊猫CROSS也会在车展上展示。喜欢吉利汽车的朋友千万不要错过这次机会。
主要参数 | 2.4L 自动 尊贵型 京Ⅴ 2014款 | 2.0L 自动 尊贵型 京Ⅴ 2014款 | 2.0L 自动 豪华型 京Ⅴ 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.19万 | 12.19万 | 11.39万 |
经销商报价: | 12.19万-13.19万 | 11.29万-12.19万 | 10.59万-11.39万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 | 4541/1833/1700 |
轴距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2378 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 吉利GX7 详细参数配置>> |
主要参数 | CROSS 1.5L 自动 精英型 2014款 | CROSS 1.5L 自动 进取型 2014款 | CROSS 1.3L 手动 进取型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.99万 | 5.69万 | 5.09万 |
经销商报价: | 5.59万-6.19万 | 5.29万-5.89万 | 4.69万-5.29万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1342 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 吉利全球鹰熊猫 详细参数配置>> |
主要参数 | 1.5L 手动 尊贵型(节能版) 2013款 | 1.8L 自动 尊贵型 2013款 | 1.5L 手动 舒适型(节能版) 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.59万 | 7.99万 | 6.29万 |
经销商报价: | 5.59万-6.99万 | 6.99万-8.99万 | 5.29万-6.39万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4547/1734/1470 | 4547/1734/1470 | 4547/1734/1470 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1808 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 吉利全球鹰GC7 详细参数配置>> |
主要参数 | 1.8DVVT 自动 舒适型 2013款 | 1.5DVVT 手动 舒适型 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 6.99万 | 5.29万 |
经销商报价: | 6.59万-6.99万 | 4.89万-5.49万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4602/1725/1485 | 4602/1725/1485 |
轴距(mm): | 2602 | 2602 |
轮距(前)(mm): | 1482 | 1482 |
轮距(后)(mm): | 1462 | 1462 |
行李厢容积(升) | 558 | 558 |
油箱容积(升): | 50 | 50 |
排量(ml): | 1808 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 吉利全球鹰远景 详细参数配置>> |
主要参数 | 1.5L 手动 进取型 2013款 | 1.5L 手动 精英型 2013款 | 1.5L 手动 尊贵型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.88万 | 7.68万 | 8.68万 |
经销商报价: | 5.88万-6.98万 | 6.78万-7.69万 | 7.68万-8.69万 |
品牌: | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 | 吉利帝豪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4397/1789/1470 | 4397/1789/1470 | 4397/1789/1470 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李厢容积(升) | 390 | 390 | 390 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | 1244 | 1244 |
查看 吉利帝豪EC7-RV 详细参数配置>> |
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧