2017-9-14 14:40
| 福特-锐界询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐界 | EcoBoost 245 两驱运动型7座2017款 | 30.68 | 28.68 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost 245 四驱运动型7座2017款 | 32.68 | 30.68 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245 两驱铂锐型 5座2017款 | 26.98 | 24.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245 四驱旗舰型 7座2017款 | 36.98 | 34.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost330 V6四驱运动型2016款 | 40.98 | 38.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost330 V6四驱旗舰型2016款 | 44.98 | 42.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245两驱精锐型2016款 | 26.98 | 24.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245两驱精锐型2016款 | 24.98 | 22.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245两驱铂锐型2016款 | 30.68 | 28.68 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245两驱铂锐型2016款 | 27.98 | 25.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245两驱豪锐型2016款 | 29.98 | 27.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245四驱豪锐型2016款 | 32.68 | 30.68 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245四驱豪锐型2016款 | 31.98 | 29.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245四驱尊锐型2016款 | 36.98 | 34.98 | ↓2 | 询价 |
| 锐界 | EcoBoost245四驱尊锐型2016款 | 33.98 | 31.98 | ↓2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与锐界进行对比的翼虎,绥化地区最高优惠为2.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 福特-翼虎询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼虎 | EcoBoost180两驱虎跃型2017款 | 19.98 | 18.38 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱虎跃型2017款 | 19.98 | 18.38 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱豪翼型2017款 | 21.48 | 19.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱豪翼型2017款 | 21.48 | 19.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱尊翼型2017款 | 25.98 | 23.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱尊翼型2017款 | 25.98 | 23.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 18.48 | 16.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱精翼型2017款 | 18.48 | 16.88 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 20.18 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180两驱铂翼型2017款 | 21.78 | 20.18 | ↓1.6 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 22.98 | 20.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost180四驱豪翼型2017款 | 22.98 | 20.98 | ↓2 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱铂翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱豪翼型2017款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 25.58 | 23.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱运动型2017款 | 25.58 | 23.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.08 | 24.58 | ↓2.5 | 询价 |
| 翼虎 | EcoBoost245四驱尊翼型2017款 | 27.08 | 24.58 | ↓2.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
翼虎操控怎么样:
醚茫108832352说:整体上很容易上手,也不复杂,很灵活
展开余下全文
全部评论
写点什么吧