2017-11-16 6:32
广汽传祺-传祺GS4询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
200T手动两驱舒适版2017款 | 9.98 | 9.18 | ↓0.8 | 询价 | |
200T手动两驱精英版2017款 | 10.88 | 10.08 | ↓0.8 | 询价 | |
200T手动两驱豪华版2017款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.8 | 询价 | |
200TG-DCT两驱舒适版2017款 | 11.58 | 10.78 | ↓0.8 | 询价 | |
200TG-DCT两驱精英版2017款 | 12.58 | 11.78 | ↓0.8 | 询价 | |
200TG-DCT两驱豪华版2017款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.8 | 询价 | |
235T手动两驱舒适版2017款 | 10.68 | 9.88 | ↓0.8 | 询价 | |
235T手动两驱豪华版2017款 | 12.38 | 11.58 | ↓0.8 | 询价 | |
235TG-DCT两驱精英版2017款 | 13.38 | 12.58 | ↓0.8 | 询价 | |
235TG-DCT两驱豪华版2017款 | 14.38 | 13.58 | ↓0.8 | 询价 | |
235T自动两驱精英版2017款 | 13.38 | 12.58 | ↓0.8 | 询价 | |
235T自动两驱豪华智联版2017款 | 14.38 | 13.58 | ↓0.8 | 询价 | |
235T自动四驱豪华智联版2017款 | 15.18 | 14.38 | ↓0.8 | 询价 | |
235T自动四驱尊贵版2017款 | 16.18 | 15.38 | ↓0.8 | 询价 | |
235T自动两驱尊贵版2017款 | 15.38 | 14.58 | ↓0.8 | 询价 | |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月16日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与传祺GS4进行对比的哈弗H2,海口地区最高优惠为1.47万元,感兴趣的朋友也可关注下。
哈弗-哈弗H2询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
蓝标 1.5T双离合两驱尊贵型2018款 | 11.3 | 11.3 | 暂无优惠 | 询价 | |
蓝标 1.5T双离合两驱豪华型2018款 | 10.8 | 10.8 | 暂无优惠 | 询价 | |
蓝标 1.5T手动两驱豪华型2018款 | 9.6 | 9.6 | 暂无优惠 | 询价 | |
蓝标 1.5T双离合两驱精英型2018款 | 10.2 | 10.2 | 暂无优惠 | 询价 | |
蓝标 1.5T手动两驱精英型2018款 | 9 | 9 | 暂无优惠 | 询价 | |
红标 1.5T双离合两驱豪华型2018款 | 10.8 | 10.8 | 暂无优惠 | 询价 | |
红标 1.5T手动两驱豪华型2018款 | 9.6 | 9.6 | 暂无优惠 | 询价 | |
红标 1.5T手动两驱精英型2018款 | 9 | 9 | 暂无优惠 | 询价 | |
红标 1.5T双离合两驱精英型2018款 | 10.2 | 10.2 | 暂无优惠 | 询价 | |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 手动两驱精英型2017款 | 9.58 | 8.28 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 自动两驱精英型2017款 | 10.78 | 9.48 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 手动两驱豪华型2017款 | 10.18 | 8.88 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 手动四驱豪华型2017款 | 10.98 | 9.68 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 自动两驱豪华型2017款 | 11.38 | 10.08 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 手动两驱尊贵型2017款 | 10.68 | 9.38 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 手动四驱尊贵型2017款 | 11.48 | 10.18 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 蓝标1.5T 自动两驱尊贵型2017款 | 11.88 | 10.58 | ↓1.3 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T手动两驱舒适型2017款 | 8.68 | 7.48 | ↓1.2 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T手动四驱舒适型2017款 | 9.48 | 8.28 | ↓1.2 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T手动两驱精英型2017款 | 9.38 | 7.91 | ↓1.47 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T手动四驱精英型2017款 | 10.18 | 8.71 | ↓1.47 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T自动两驱精英型2017款 | 10.58 | 9.11 | ↓1.47 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T手动两驱豪华型2017款 | 9.98 | 8.51 | ↓1.47 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T手动四驱豪华型2017款 | 10.78 | 9.31 | ↓1.47 | 询价 |
哈弗H2 | 红标1.5T自动两驱豪华型2017款 | 11.18 | 9.71 | ↓1.47 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年11月16日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧