2017-12-05 10:34
奥迪-奥迪Q5询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
Plus 40 TFSI进取型2017款 | 39.96 | 33.57 | ↓6.39 | 询价 | |
Plus 40 TFSI技术型2017款 | 42.76 | 35.92 | ↓6.84 | 询价 | |
Plus 40 TFSI舒适型2017款 | 47.09 | 39.09 | ↓8 | 询价 | |
Plus 40 TFSI动感型2017款 | 50.51 | 41.93 | ↓8.58 | 询价 | |
Plus 40 TFSI豪华型2017款 | 51.92 | 43.1 | ↓8.82 | 询价 | |
40TFSI 进取型2017款 | 40.04 | 31.84 | ↓8.2 | 询价 | |
40TFSI 技术型2017款 | 42.76 | 34 | ↓8.76 | 询价 | |
40TFSI 舒适型2017款 | 46.95 | 37.14 | ↓9.81 | 询价 | |
40TFSI 动感型2017款 | 48.93 | 42.59 | ↓6.34 | 询价 | |
40TFSI 豪华型2017款 | 52.53 | 45.62 | ↓6.91 | 询价 | |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年12月05日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与奥迪Q5进行对比的本田CR-V,扬州地区最高优惠为1.78万元,感兴趣的朋友也可关注下。
本田-本田CR-V询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V | 混动 2.0L净速版2017款 | 21.98 | 21.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 混动 2.0L净驰版2017款 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 混动 2.0L净致版2017款 | 25.98 | 25.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO手动两驱经典版2017款 | 16.98 | 16.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO自动两驱舒适版2017款 | 17.98 | 17.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO自动两驱都市版2017款 | 19.28 | 19.28 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO自动两驱风尚版2017款 | 20.38 | 20.38 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO自动四驱豪华版2017款 | 21.38 | 21.38 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO自动四驱尊贵版2017款 | 23.18 | 23.18 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 240TURBO自动四驱尊耀版2017款 | 24.98 | 24.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 2.0L两驱经典版2016款 | 17.98 | 17.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 2.0L两驱都市版2016款 | 18.98 | 18.98 | 暂无优惠 | 询价 |
本田CR-V | 2.0L CVT两驱风尚版2015款 | 19.98 | 18.4 | ↓1.58 | 询价 |
本田CR-V | 2.0L CVT四驱风尚版2015款 | 20.98 | 19.4 | ↓1.58 | 询价 |
本田CR-V | 2.4L CVT两驱豪华版2015款 | 22.98 | 21.2 | ↓1.78 | 询价 |
本田CR-V | 2.4L CVT四驱豪华版2015款 | 23.98 | 22.2 | ↓1.78 | 询价 |
本田CR-V | 2.4L CVT四驱尊贵版2015款 | 24.98 | 23.2 | ↓1.78 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2017年12月05日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
本田CR-V动力怎么样:
恋星121001801说:上坡动力起步不足,起步有时很慢。
展开余下全文
全部评论
写点什么吧