2019-3-01 11:35
广汽传祺-传祺GS4询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 235T自动四驱豪华智联百万纪念版2018款 | 14.48 | 13.48 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动四驱豪华智联版2018款 | 14.18 | 13.18 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动四驱至尊版2018款 | 15.18 | 14.18 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱豪华智联百万纪念版2018款 | 13.68 | 12.68 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱豪华智联版2018款 | 13.38 | 12.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱至尊版2018款 | 14.38 | 13.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱精英百万纪念版2018款 | 12.68 | 11.68 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T自动两驱精英版2018款 | 12.38 | 11.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T手动两驱豪华百万纪念版2018款 | 11.68 | 10.68 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T手动两驱豪华版2018款 | 11.38 | 10.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235T手动两驱精英版2018款 | 10.58 | 9.58 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235TG-DCT两驱精英版2018款 | 12.38 | 11.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235TDCT两驱豪华智联百万纪念版2018款 | 13.38 | 12.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 235TDCT两驱精英百万纪念版2018款 | 12.38 | 11.38 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 200T手动两驱舒适版2018款 | 8.98 | 7.98 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 200T手动两驱精英版2018款 | 9.88 | 8.88 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 200TG-DCT两驱舒适版2018款 | 10.58 | 9.58 | ↓1 | 询价 |
传祺GS4 | 200TG-DCT两驱精英版2018款 | 11.58 | 10.58 | ↓1 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年03月01日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与传祺GS4进行对比的长安CS55,西宁地区最高优惠为0.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
长安-长安CS55询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55 | 1.5T自动蓝动型2018款 | 11.69 | 11.19 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T自动炫酷型2018款 | 12.49 | 11.99 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T自动炫色型2018款 | 10.39 | 9.89 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T自动炫智型2018款 | 13.39 | 12.89 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T自动炫彩型2018款 | 9.99 | 9.49 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T自动炫动型2018款 | 11.49 | 10.99 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T手动炫色型2018款 | 9.09 | 8.59 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T手动炫目型2018款 | 8.49 | 7.99 | ↓0.5 | 询价 |
长安CS55 | 1.5T手动炫动型2018款 | 10.09 | 9.59 | ↓0.5 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年03月01日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧