2019-4-13 9:54
别克-昂科威询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 28T 四驱豪华型国VI2019款 | 28.49 | 23.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 28T 四驱豪华型国V2019款 | 28.49 | 23.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 28T 四驱精英型国VI2019款 | 26.49 | 21.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 28T 四驱精英型国V2019款 | 26.49 | 21.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 28T 四驱全能运动旗舰型国VI2019款 | 30.99 | 26.49 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 28T 四驱全能运动旗舰型国V2019款 | 30.99 | 26.49 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 20T 两驱领先型国VI2019款 | 21.49 | 16.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 20T 两驱领先型国V2019款 | 21.49 | 16.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 20T 两驱豪华型国VI2019款 | 23.49 | 18.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 20T 两驱豪华型国V2019款 | 23.49 | 18.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 20T 两驱精英型国VI2019款 | 22.49 | 17.99 | ↓4.5 | 询价 |
昂科威 | 20T 两驱精英型国V2019款 | 22.49 | 17.99 | ↓4.5 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与昂科威进行对比的冠道,泰州地区最高优惠为1.7万元,感兴趣的朋友也可关注下。
本田-冠道询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
冠道 | 370TURBO四驱尊享版2017款 | 29.28 | 28.28 | ↓1 | 询价 |
冠道 | 370TURBO四驱尊贵版2017款 | 31.38 | 30.38 | ↓1 | 询价 |
冠道 | 370TURBO四驱至尊版2017款 | 32.98 | 31.98 | ↓1 | 询价 |
冠道 | 370TURBO两驱精英版2017款 | 26.98 | 25.98 | ↓1 | 询价 |
冠道 | 370TURBO两驱豪华版2017款 | 27.98 | 26.28 | ↓1.7 | 询价 |
冠道 | 240TURBO两驱尊享版2017款 | 26.38 | 24.68 | ↓1.7 | 询价 |
冠道 | 240TURBO两驱舒享版2017款 | 24.58 | 22.88 | ↓1.7 | 询价 |
冠道 | 240TURBO两驱精英版2017款 | 22 | 20.8 | ↓1.2 | 询价 |
冠道 | 240TURBO两驱豪华版2017款 | 25.38 | 23.68 | ↓1.7 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧