2019-4-13 16:50
近日,网上车市从株洲经销商处获悉,目前株洲传祺GM8最高优惠达0.8万。详情如下:
广汽传祺-传祺GM8询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
传祺GM8 | 320T至尊版2019款 | 22.98 | 22.18 | ↓0.8 | 询价 |
传祺GM8 | 320T尊享版2018款 | 18.98 | 18.18 | ↓0.8 | 询价 |
传祺GM8 | 320T尊贵版2018款 | 21.68 | 20.88 | ↓0.8 | 询价 |
传祺GM8 | 320T旗舰版2018款 | 25.98 | 25.18 | ↓0.8 | 询价 |
传祺GM8 | 320T豪华版2018款 | 17.68 | 16.88 | ↓0.8 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
传祺GM8主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 传祺GM82019款 320T至尊版 | 传祺GM82018款 320T尊贵版 | 传祺GM82018款 320T尊享版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.98万 | 21.68万 | 18.98万 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 5066/1923/1822 | 5066/1923/1822 | 5066/1923/1822 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 2060 | 2060 | 2002 |
查看 传祺GM8 详细参数配置>> |
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与传祺GM8进行对比的别克GL8,株洲地区最高优惠为0.4万元,感兴趣的朋友也可关注下。
别克-别克GL8询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8 | ES 28T 尊享型国VI2018款 | 32.99 | 32.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | ES 28T 舒适型国VI2018款 | 28.99 | 28.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | ES 28T 旗舰型国VI2018款 | 39.99 | 39.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | ES 28T 豪华型国VI2018款 | 36.99 | 36.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T 尊贵型国VI2018款 | 27.29 | 27.29 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T 豪华型国VI2018款 | 25.29 | 25.29 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T Avenir国VI2018款 | 44.99 | 44.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T尊享型2017款 | 32.99 | 32.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T舒适型2017款 | 28.99 | 28.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T旗舰型2017款 | 39.99 | 39.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 28T豪华型2017款 | 36.99 | 36.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 2.0TAvenir2017款 | 44.99 | 44.99 | 暂无优惠 | 询价 |
别克GL8 | 25S尊贵型2017款 | 26.99 | 26.59 | ↓0.4 | 询价 |
别克GL8 | 25S舒适型2017款 | 22.99 | 22.59 | ↓0.4 | 询价 |
别克GL8 | 25S豪华型2017款 | 24.99 | 24.59 | ↓0.4 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月13日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
别克GL8主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 别克GL82018款 28T 尊贵型国VI | 别克GL82018款 28T 豪华型国VI | 别克GL82018款 ES 28T 舒适型国VI |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 27.29万 | 25.29万 | 28.99万 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 5256/1878/1776 | 5256/1878/1776 | 5203/1878/1811 |
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | 1860 | 1860 | 1878 |
查看 别克GL8 详细参数配置>> |
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧