2017-10-19 13:19
| 大众-途观L询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 途观L | 330TSI自动两驱风尚版2017款 | 22.38 | 21.78 | ↓0.6 | 询价 |
| 途观L | 330TSI自动两驱舒适版2017款 | 24.68 | 24.08 | ↓0.6 | 询价 |
| 途观L | 330TSI自动两驱豪华版2017款 | 25.98 | 25.38 | ↓0.6 | 询价 |
| 途观L | 380TSI自动四驱豪华版2017款 | 28.98 | 28.38 | ↓0.6 | 询价 |
| 途观L | 330TSI自动两驱旗舰版2017款 | 27.68 | 27.08 | ↓0.6 | 询价 |
| 途观L | 380TSI自动四驱旗舰版2017款 | 31.98 | 31.38 | ↓0.6 | 询价 |
| 途观L | 380TSI自动四驱至尊旗舰版2017款 | 35.98 | 35.38 | ↓0.6 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
而与途观L进行对比的冠道,扬州地区最高优惠为0.1万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 本田-冠道询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠道 | 240TURBO两驱尊享版2017款 | 26.38 | 26.28 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 240TURBO两驱精英版2017款 | 22 | 21.9 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 240TURBO两驱舒享版2017款 | 24.58 | 24.48 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 240TURBO两驱豪华版2017款 | 25.38 | 25.28 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 370TURBO四驱至尊版2017款 | 32.98 | 32.88 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 370TURBO两驱精英版2017款 | 26.98 | 26.88 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 370TURBO两驱豪华版2017款 | 27.98 | 27.88 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 370TURBO四驱尊享版2017款 | 29.28 | 29.18 | ↓0.1 | 询价 |
| 冠道 | 370TURBO四驱尊贵版2017款 | 31.38 | 31.28 | ↓0.1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年10月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
![]()
展开余下全文
相关车型
全部评论
写点什么吧